티스토리 뷰
반응형
페덱스컵 플레이오프 2번째 대회인 도이치뱅크 챔피언쉽에서 헨릭스탠슨이 우승을 하면서 4ㅖ단 상승한 6위로 올라섰습니다.
10위권에서는 아담스캇이 4위에서 2계단 상승한 2위로 올라왔구요. 필미켈슨이 3위, 로리맥길로이가 5위로 떨어졌습니다. 로리맥길로이는 1위에서 내려온 이후에 계속 하락세네요. 그 사이 져스틴로즈가 5위에서 1계단 상승한 4위로 올라왔습니다.
한국 선수들의 성적은 최경주(106<-106), 배상문(109<-100), 위창수(162<-159), 김경태(166<-166), 노승열(185<-188), 양용은(278<-275)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
Rank | Player | Pt.s Avg. | Tot. Pts. | # of Evts. | Pts. Lost 2011/12 | Pts. Gained 2013 | ||||||||
1 | Tiger Woods, USA | 14.18 | 567.29 | 40 | -204.65 | 430.63 | ||||||||
2 | Adam Scott, Aus | 9.36 | 383.77 | 41 | -160.67 | 283.74 | ||||||||
3 | Phil Mickelson, USA | 8.59 | 420.94 | 49 | -146.03 | 337.10 | ||||||||
4 | Justin Rose, Eng | 7.88 | 409.78 | 52 | -191.42 | 266.32 | ||||||||
5 | Rory McIlroy, Nir | 7.87 | 385.79 | 49 | -326.37 | 90.85 | ||||||||
6 | Henrik Stenson, Swe | 7.15 | 371.82 | 52 | -56.84 | 317.94 | ||||||||
7 | Matt Kuchar, USA | 6.80 | 353.75 | 52 | -156.25 | 283.65 | ||||||||
8 | Brandt Snedeker, USA | 6.26 | 325.46 | 52 | -172.14 | 225.54 | ||||||||
9 | Jason Dufner, USA | 6.11 | 317.90 | 52 | -152.73 | 200.81 | ||||||||
10 | Steve Stricker, USA | 5.95 | 238.08 | 40 | -132.72 | 180.19 | ||||||||
11 | Graeme McDowell, Nir | 5.77 | 299.97 | 52 | -140.88 | 188.63 | ||||||||
12 | Keegan Bradley, USA | 5.09 | 264.76 | 52 | -160.43 | 165.75 | ||||||||
13 | Luke Donald, Eng | 5.02 | 255.97 | 51 | -271.59 | 87.82 | ||||||||
14 | Lee Westwood, Eng | 4.89 | 254.51 | 52 | -192.45 | 133.55 | ||||||||
15 | Jim Furyk, USA | 4.70 | 235.07 | 50 | -106.74 | 142.71 | ||||||||
16 | Ian Poulter, Eng | 4.65 | 223.23 | 48 | -128.96 | 97.30 | ||||||||
17 | Sergio Garcia, Esp | 4.63 | 231.33 | 50 | -141.48 | 140.82 | ||||||||
18 | Jason Day, Aus | 4.60 | 206.81 | 45 | -105.17 | 184.91 | ||||||||
19 | Charl Schwartzel, Zaf | 4.52 | 234.95 | 52 | -143.87 | 124.93 | ||||||||
20 | Ernie Els, Zaf | 4.47 | 232.61 | 52 | -116.00 | 126.66 | ||||||||
21 | Louis Oosthuizen, Zaf | 4.27 | 222.08 | 52 | -168.01 | 70.00 | ||||||||
22 | Bubba Watson, USA | 4.14 | 198.88 | 48 | -148.30 | 87.75 | ||||||||
23 | Dustin Johnson, USA | 4.14 | 198.81 | 48 | -144.04 | 133.64 | ||||||||
24 | Zach Johnson, USA | 4.12 | 214.11 | 52 | -120.69 | 122.46 | ||||||||
25 | Webb Simpson, USA | 4.00 | 207.88 | 52 | -176.00 | 127.51 | ||||||||
26 | Bill Haas, USA | 4.00 | 207.79 | 52 | -112.98 | 159.83 | ||||||||
27 | Hunter Mahan, USA | 3.92 | 203.82 | 52 | -135.70 | 140.20 | ||||||||
28 | Jordan Spieth, USA | 3.50 | 140.18 | 40 | -7.44 | 142.51 | ||||||||
29 | Hideki Matsuyama, Jpn | 3.30 | 132.17 | 40 | -26.74 | 107.23 | ||||||||
30 | Nick Watney, USA | 3.21 | 166.84 | 52 | -136.42 | 69.65 | ||||||||
31 | Matteo Manassero, Ita | 3.21 | 166.79 | 52 | -72.56 | 104.61 | ||||||||
32 | Branden Grace, Zaf | 3.07 | 159.45 | 52 | -89.00 | 82.60 | ||||||||
33 | Peter Hanson, Swe | 3.05 | 158.34 | 52 | -128.84 | 47.05 | ||||||||
34 | Rickie Fowler, USA | 3.04 | 154.92 | 51 | -112.36 | 95.44 | ||||||||
35 | Graham Delaet, Can | 3.01 | 147.39 | 49 | -23.38 | 130.49 | ||||||||
36 | Jonas Blixt, Swe | 2.95 | 153.53 | 52 | -46.13 | 111.22 | ||||||||
37 | Bo Van Pelt, USA | 2.94 | 153.00 | 52 | -125.76 | 52.70 | ||||||||
38 | Richard Sterne, Zaf | 2.93 | 126.19 | 43 | -30.70 | 112.20 | ||||||||
39 | Martin Kaymer, Deu | 2.93 | 152.56 | 52 | -118.34 | 81.05 | ||||||||
40 | Scott Piercy, USA | 2.93 | 152.53 | 52 | -79.66 | 91.87 | ||||||||
41 | Kevin Streelman, USA | 2.90 | 150.57 | 52 | -41.10 | 149.90 | ||||||||
42 | Jamie Donaldson, Wal | 2.79 | 134.04 | 48 | -73.00 | 94.63 | ||||||||
43 | Billy Horschel, USA | 2.72 | 141.58 | 52 | -26.99 | 140.64 | ||||||||
44 | Francesco Molinari, Ita | 2.67 | 139.06 | 52 | -95.28 | 57.18 | ||||||||
45 | Thorbjorn Olesen, Dnk | 2.59 | 134.63 | 52 | -70.45 | 91.24 | ||||||||
46 | Ryan Moore, USA | 2.51 | 123.20 | 49 | -75.28 | 65.89 | ||||||||
47 | Boo Weekley, USA | 2.47 | 128.57 | 52 | -21.86 | 122.04 | ||||||||
48 | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | 2.45 | 127.29 | 52 | -79.29 | 74.15 | ||||||||
49 | Nicolas Colsaerts, Bel | 2.44 | 126.73 | 52 | -91.26 | 58.44 | ||||||||
50 | Angel Cabrera, Arg | 2.44 | 114.45 | 47 | -25.81 | 110.78 | ||||||||
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2013년 9월 네째주 (0) | 2013.09.24 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2013년 9월 세째주 (0) | 2013.09.20 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 8월 네째주 (0) | 2013.08.28 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 8월 세째주 (0) | 2013.08.21 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 8월 둘째주 (0) | 2013.08.13 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 골프강의
- 골프컬럼
- 마인드골프
- 퍼팅
- 로리맥길로이
- 세계골프랭킹
- 골프
- 골프동영상
- GIR
- 골프상식사전
- 골프 팟캐스트
- 얼바인 골프장
- World Golf Ranking
- LPGA
- 멋쟁이골퍼
- 스크램블링
- 캘리포니아 골프장
- 아이튠즈
- 골프스윙
- 팟캐스트
- 아마추어 골퍼
- 타이거우즈
- 라운딩
- 골프장
- Golf
- 태그를 입력해 주세요.
- 시사골프
- 골프상식
- 골프책
- 드라이버
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함