[마인드골프 골프상식사전 저자직강] 69샷. 남의 그린에 올라간 공의 플레이[마인드골프 골프상식사전 저자직강] 69샷. 남의 그린에 올라간 공의 플레이
Posted at 2021. 5. 24. 08:00 | Posted in 동영상/골프상식사전 저자 직강2014년 PGA 더바클레이스에서
노승열은 다른 그린에 올라간 공을
아이언으로 그래도 그린 위에서 샷을 하였습니다.
룰에 의하면 위반인데
당시 사진과 룰에서는 어떻게 적용하고
있는지를 알아 봅니다. ^^
'동영상 > 골프상식사전 저자 직강' 카테고리의 다른 글
[마인드골프 골프상식사전 저자직강] 71샷. 잘못 알고 있는 골프 용어들 (0) | 2021.06.05 |
---|---|
[마인드골프 골프상식사전 저자직강] 70샷. 방금 전에 친 곳에서 다시 플레이를 해야 할 경우 (0) | 2021.05.31 |
[마인드골프 골프상식사전 저자직강] 68샷. 프린지, 에이프런에서 온 그린이란? (0) | 2021.05.13 |
[마인드골프 골프상식사전 저자직강] 67샷. 그린의 깃대는 언제 뺄수 있나? (0) | 2021.05.08 |
[마인드골프 골프상식사전 저자직강] 66샷. 헛스윙과 의도 (2) | 2021.04.27 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 첫째주[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 첫째주
Posted at 2013. 3. 6. 08:00 | Posted in 골프 랭킹/세계 랭킹(남자)마이클톰슨이 혼다클래식에서 생애 첫 PGA 우승을 하면서 114위에서 69계단 상승한 45위에 랭크되었네요. 한번 우승하니 크게 뛰네요.
10위권 내의 변동을 보면, 5위(루이스우스투이젠)와 6위(져스틴로즈)가 자리 바꿈을 하였네요. 나머지 선수들은 같은 순위를 유지하고 있습니다. 로리맥길로이가 1위(30주연속), 타이거우즈가 2위, 루크 도널드가 3위를 하고 있습니다.
한국 선수로는 여전히 50위권 안쪽에 한명도 없네요. 최경주(69<-65), 배상문(81<-74), 김경태(90<-87)이고 노승열은 100위 밖으로 나갔네요.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 11.45 | ![]() | 538.18 | ![]() | 47 | ![]() | -85.14 | ![]() | 2.00 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 8.75 | ![]() | 350.14 | ![]() | 40 | ![]() | -45.22 | ![]() | 54.04 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 7.20 | ![]() | 367.42 | ![]() | 51 | ![]() | -81.43 | ![]() | 9.11 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.65 | ![]() | 345.78 | ![]() | 52 | ![]() | -42.79 | ![]() | 117.02 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 6.44 | ![]() | 334.80 | ![]() | 52 | ![]() | -46.06 | ![]() | 47.12 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() | 6.27 | ![]() | 325.78 | ![]() | 52 | ![]() | -38.80 | ![]() | 44.23 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 5.60 | ![]() | 229.57 | ![]() | 41 | ![]() | -40.93 | ![]() | 9.80 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 5.47 | ![]() | 278.93 | ![]() | 51 | ![]() | -41.37 | ![]() | 93.95 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 5.40 | ![]() | 280.77 | ![]() | 52 | ![]() | -53.85 | ![]() | 20.93 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 5.25 | ![]() | 252.07 | ![]() | 48 | ![]() | -31.69 | ![]() | 28.87 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 5.19 | ![]() | 244.10 | ![]() | 47 | ![]() | -41.34 | ![]() | 26.01 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 5.17 | ![]() | 248.29 | ![]() | 48 | ![]() | -39.70 | ![]() | 58.12 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 4.92 | ![]() | 196.79 | ![]() | 40 | ![]() | -35.84 | ![]() | 42.03 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Charl Schwartzel, Zaf | ![]() | 4.91 | ![]() | 255.43 | ![]() | 52 | ![]() | -36.11 | ![]() | 41.56 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 4.89 | ![]() | 254.43 | ![]() | 52 | ![]() | -39.32 | ![]() | 33.88 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 4.77 | ![]() | 248.23 | ![]() | 52 | ![]() | -40.19 | ![]() | 18.57 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.70 | ![]() | 244.57 | ![]() | 52 | ![]() | -47.73 | ![]() | 35.92 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.70 | ![]() | 234.78 | ![]() | 50 | ![]() | -34.03 | ![]() | 36.82 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 4.65 | ![]() | 241.91 | ![]() | 52 | ![]() | -33.20 | ![]() | 21.99 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.50 | ![]() | 220.52 | ![]() | 49 | ![]() | -39.41 | ![]() | 50.71 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 4.45 | ![]() | 231.40 | ![]() | 52 | ![]() | -36.26 | ![]() | 67.07 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 4.35 | ![]() | 226.08 | ![]() | 52 | ![]() | -32.63 | ![]() | 18.39 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 4.18 | ![]() | 217.30 | ![]() | 52 | ![]() | -41.62 | ![]() | 23.76 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Ernie Els, Zaf | ![]() | 4.07 | ![]() | 211.68 | ![]() | 52 | ![]() | -29.13 | ![]() | 14.29 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 3.95 | ![]() | 205.47 | ![]() | 52 | ![]() | -32.90 | ![]() | 10.03 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 3.67 | ![]() | 187.02 | ![]() | 51 | ![]() | -32.96 | ![]() | 7.64 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 3.60 | ![]() | 183.78 | ![]() | 51 | ![]() | -27.35 | ![]() | 12.03 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Martin Kaymer, Deu | ![]() | 3.51 | ![]() | 182.38 | ![]() | 52 | ![]() | -33.59 | ![]() | 25.40 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Branden Grace, Zaf | ![]() | 3.34 | ![]() | 173.93 | ![]() | 52 | ![]() | -21.38 | ![]() | 30.06 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.34 | ![]() | 173.54 | ![]() | 52 | ![]() | -28.83 | ![]() | 38.98 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | ![]() | 3.32 | ![]() | 136.04 | ![]() | 41 | ![]() | -17.73 | ![]() | 21.25 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 3.26 | ![]() | 156.60 | ![]() | 48 | ![]() | -16.39 | ![]() | 60.59 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 3.22 | ![]() | 167.24 | ![]() | 52 | ![]() | -29.71 | ![]() | 25.12 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Paul Lawrie, Sco | ![]() | 3.20 | ![]() | 160.20 | ![]() | 50 | ![]() | -25.89 | ![]() | 9.67 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 3.19 | ![]() | 140.31 | ![]() | 44 | ![]() | -30.62 | ![]() | 43.85 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Carl Pettersson, Swe | ![]() | 3.15 | ![]() | 164.02 | ![]() | 52 | ![]() | -24.08 | ![]() | 14.41 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Robert Garrigus, USA | ![]() | 3.14 | ![]() | 163.49 | ![]() | 52 | ![]() | -19.72 | ![]() | 34.99 | ![]() |
![]() | 38 | ![]() | Scott Piercy, USA | ![]() | 3.07 | ![]() | 159.81 | ![]() | 52 | ![]() | -18.20 | ![]() | 37.11 | ![]() |
![]() | 39 | ![]() | Francesco Molinari, Ita | ![]() | 3.05 | ![]() | 158.34 | ![]() | 52 | ![]() | -25.77 | ![]() | 6.59 | ![]() |
![]() | 40 | ![]() | Nicolas Colsaerts, Bel | ![]() | 2.86 | ![]() | 148.71 | ![]() | 52 | ![]() | -24.72 | ![]() | 14.64 | ![]() |
![]() | 41 | ![]() | Thorbjorn Olesen, Dnk | ![]() | 2.83 | ![]() | 147.31 | ![]() | 52 | ![]() | -15.14 | ![]() | 47.98 | ![]() |
![]() | 42 | ![]() | Ryan Moore, USA | ![]() | 2.72 | ![]() | 133.04 | ![]() | 49 | ![]() | -22.07 | ![]() | 22.52 | ![]() |
![]() | 43 | ![]() | George Coetzee, Zaf | ![]() | 2.71 | ![]() | 140.79 | ![]() | 52 | ![]() | -17.92 | ![]() | 39.21 | ![]() |
![]() | 44 | ![]() | Matteo Manassero, Ita | ![]() | 2.58 | ![]() | 134.17 | ![]() | 52 | ![]() | -18.54 | ![]() | 18.04 | ![]() |
![]() | 45 | ![]() | Michael Thompson, USA | ![]() | 2.48 | ![]() | 129.05 | ![]() | 52 | ![]() | -13.64 | ![]() | 56.00 | ![]() |
![]() | 46 | ![]() | John Senden, Aus | ![]() | 2.47 | ![]() | 128.67 | ![]() | 52 | ![]() | -25.17 | ![]() | 6.11 | ![]() |
![]() | 47 | ![]() | Geoff Ogilvy, Aus | ![]() | 2.43 | ![]() | 121.46 | ![]() | 50 | ![]() | -18.76 | ![]() | 35.53 | ![]() |
![]() | 48 | ![]() | Fredrik Jacobson, Swe | ![]() | 2.42 | ![]() | 108.68 | ![]() | 45 | ![]() | -20.54 | ![]() | 37.11 | ![]() |
![]() | 49 | ![]() | Hiroyuki Fujita, Jpn | ![]() | 2.40 | ![]() | 124.77 | ![]() | 52 | ![]() | -17.01 | ![]() | 2.00 | ![]() |
![]() | 50 | ![]() | David Lynn, Eng | ![]() | 2.33 | ![]() | 116.54 | ![]() | 50 | ![]() | -17.39 | ![]() | 17.67 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 51 | ![]() | Russell Henley, USA | ![]() | 2.32 | ![]() | 92.73 | ![]() | 40 | ![]() | -5.92 | ![]() | 47.68 | ![]() |
![]() | 52 | ![]() | Tim Clark, Zaf | ![]() | 2.26 | ![]() | 90.26 | ![]() | 40 | ![]() | -7.43 | ![]() | 32.71 | ![]() |
![]() | 53 | ![]() | Padraig Harrington, Irl | ![]() | 2.21 | ![]() | 114.84 | ![]() | 52 | ![]() | -16.20 | ![]() | 23.66 | ![]() |
![]() | 54 | ![]() | Richard Sterne, Zaf | ![]() | 2.20 | ![]() | 87.98 | ![]() | 40 | ![]() | -4.62 | ![]() | 47.91 | ![]() |
![]() | 55 | ![]() | Thomas Bjorn, Dnk | ![]() | 2.20 | ![]() | 103.24 | ![]() | 47 | ![]() | -23.11 | ![]() | 7.80 | ![]() |
![]() | 56 | ![]() | Marcus Fraser, Aus | ![]() | 2.19 | ![]() | 113.66 | ![]() | 52 | ![]() | -14.85 | ![]() | 18.00 | ![]() |
![]() | 57 | ![]() | David Toms, USA | ![]() | 2.18 | ![]() | 93.60 | ![]() | 43 | ![]() | -26.49 | ![]() | 2.00 | ![]() |
![]() | 58 | ![]() | Henrik Stenson, Swe | ![]() | 2.16 | ![]() | 112.56 | ![]() | 52 | ![]() | -10.96 | ![]() | 12.44 | ![]() |
![]() | 59 | ![]() | Alexander Noren, Swe | ![]() | 2.16 | ![]() | 112.38 | ![]() | 52 | ![]() | -19.34 | ![]() | 20.94 | ![]() |
![]() | 60 | ![]() | Thongchai Jaidee, Tha | ![]() | 2.14 | ![]() | 111.29 | ![]() | 52 | ![]() | -10.51 | ![]() | 29.31 | ![]() |
![]() | 61 | ![]() | Rafael Cabrera Bello, Esp | ![]() | 2.10 | ![]() | 109.05 | ![]() | 52 | ![]() | -18.49 | ![]() | 16.42 | ![]() |
![]() | 62 | ![]() | Stephen Gallacher, Sco | ![]() | 2.08 | ![]() | 106.13 | ![]() | 51 | ![]() | -12.09 | ![]() | 38.00 | ![]() |
![]() | 63 | ![]() | Chris Wood, Eng | ![]() | 2.07 | ![]() | 103.62 | ![]() | 50 | ![]() | -8.07 | ![]() | 51.51 | ![]() |
![]() | 64 | ![]() | Luke Guthrie, USA | ![]() | 2.06 | ![]() | 82.46 | ![]() | 40 | ![]() | -5.74 | ![]() | 32.69 | ![]() |
![]() | 65 | ![]() | Shane Lowry, Irl | ![]() | 2.05 | ![]() | 106.48 | ![]() | 52 | ![]() | -14.47 | ![]() | 13.24 | ![]() |
![]() | 66 | ![]() | Charles Howell-III, USA | ![]() | 2.04 | ![]() | 106.21 | ![]() | 52 | ![]() | -15.73 | ![]() | 50.11 | ![]() |
![]() | 67 | ![]() | Richie Ramsay, Sco | ![]() | 2.00 | ![]() | 104.23 | ![]() | 52 | ![]() | -15.89 | ![]() | 9.31 | ![]() |
![]() | 68 | ![]() | Charlie Beljan, USA | ![]() | 1.97 | ![]() | 78.64 | ![]() | 40 | ![]() | -3.12 | ![]() | 38.57 | ![]() |
![]() | 69 | ![]() | K.J. Choi, Kor | ![]() | 1.96 | ![]() | 102.13 | ![]() | 52 | ![]() | -29.90 | ![]() | 12.52 | ![]() |
![]() | 70 | ![]() | Marcel Siem, Deu | ![]() | 1.96 | ![]() | 101.95 | ![]() | 52 | ![]() | -14.50 | ![]() | 8.41 | ![]() |
![]() | 71 | ![]() | Greg Chalmers, Aus | ![]() | 1.92 | ![]() | 99.59 | ![]() | 52 | ![]() | -17.32 | ![]() | 12.11 | ![]() |
![]() | 72 | ![]() | Bernd Wiesberger, Aut | ![]() | 1.88 | ![]() | 97.75 | ![]() | 52 | ![]() | -13.96 | ![]() | 6.72 | ![]() |
![]() | 73 | ![]() | Miguel A Jimenez, Esp | ![]() | 1.86 | ![]() | 95.02 | ![]() | 51 | ![]() | -17.41 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 74 | ![]() | Anders Hansen, Dnk | ![]() | 1.86 | ![]() | 87.56 | ![]() | 47 | ![]() | -21.21 | ![]() | 7.75 | ![]() |
![]() | 75 | ![]() | Scott Jamieson, Sco | ![]() | 1.86 | ![]() | 96.70 | ![]() | 52 | ![]() | -8.83 | ![]() | 24.57 | ![]() |
![]() | 76 | ![]() | Darren Fichardt, Zaf | ![]() | 1.85 | ![]() | 81.41 | ![]() | 44 | ![]() | -5.33 | ![]() | 38.27 | ![]() |
![]() | 77 | ![]() | John Merrick, USA | ![]() | 1.85 | ![]() | 96.05 | ![]() | 52 | ![]() | -6.28 | ![]() | 63.10 | ![]() |
![]() | 78 | ![]() | Chris Kirk, USA | ![]() | 1.84 | ![]() | 95.58 | ![]() | 52 | ![]() | -13.60 | ![]() | 38.06 | ![]() |
![]() | 79 | ![]() | Brendon de Jonge, Zwe | ![]() | 1.82 | ![]() | 94.89 | ![]() | 52 | ![]() | -13.76 | ![]() | 17.07 | ![]() |
![]() | 80 | ![]() | Jimmy Walker, USA | ![]() | 1.82 | ![]() | 94.46 | ![]() | 52 | ![]() | -12.30 | ![]() | 35.09 | ![]() |
![]() | 81 | ![]() | Bae Sang-moon, Kor | ![]() | 1.81 | ![]() | 93.93 | ![]() | 52 | ![]() | -20.45 | ![]() | 12.49 | ![]() |
![]() | 82 | ![]() | Thaworn Wiratchant, Tha | ![]() | 1.77 | ![]() | 92.30 | ![]() | 52 | ![]() | -11.43 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 83 | ![]() | Kevin Na, USA | ![]() | 1.71 | ![]() | 88.68 | ![]() | 52 | ![]() | -19.19 | ![]() | 4.15 | ![]() |
![]() | 84 | ![]() | Danny Willett, Eng | ![]() | 1.70 | ![]() | 88.14 | ![]() | 52 | ![]() | -10.85 | ![]() | 15.21 | ![]() |
![]() | 85 | ![]() | Brendan Jones, Aus | ![]() | 1.69 | ![]() | 76.21 | ![]() | 45 | ![]() | -9.93 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 86 | ![]() | Aaron Baddeley, Aus | ![]() | 1.68 | ![]() | 80.51 | ![]() | 48 | ![]() | -23.06 | ![]() | 15.18 | ![]() |
![]() | 87 | ![]() | Kristoffer Broberg, Swe | ![]() | 1.66 | ![]() | 66.55 | ![]() | 40 | ![]() | -5.34 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 88 | ![]() | Bud Cauley, USA | ![]() | 1.65 | ![]() | 72.80 | ![]() | 44 | ![]() | -11.29 | ![]() | 4.04 | ![]() |
![]() | 89 | ![]() | Kyle Stanley, USA | ![]() | 1.65 | ![]() | 85.67 | ![]() | 52 | ![]() | -17.36 | ![]() | 6.00 | ![]() |
![]() | 90 | ![]() | K.T. Kim, Kor | ![]() | 1.64 | ![]() | 85.38 | ![]() | 52 | ![]() | -19.59 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 91 | ![]() | John Huh, USA | ![]() | 1.62 | ![]() | 76.21 | ![]() | 47 | ![]() | -11.16 | ![]() | 4.82 | ![]() |
![]() | 92 | ![]() | Ryo Ishikawa, Jpn | ![]() | 1.60 | ![]() | 83.34 | ![]() | 52 | ![]() | -18.43 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 93 | ![]() | Jonas Blixt, Swe | ![]() | 1.59 | ![]() | 82.73 | ![]() | 52 | ![]() | -11.20 | ![]() | 5.18 | ![]() |
![]() | 94 | ![]() | Simon Dyson, Eng | ![]() | 1.59 | ![]() | 82.66 | ![]() | 52 | ![]() | -21.11 | ![]() | 2.90 | ![]() |
![]() | 95 | ![]() | Toru Taniguchi, Jpn | ![]() | 1.56 | ![]() | 76.53 | ![]() | 49 | ![]() | -12.59 | ![]() | 0.00 | ![]() |
![]() | 96 | ![]() | Marc Leishman, Aus | ![]() | 1.55 | ![]() | 80.74 | ![]() | 52 | ![]() | -13.44 | ![]() | 7.70 | ![]() |
![]() | 97 | ![]() | Ryan Palmer, USA | ![]() | 1.54 | ![]() | 78.72 | ![]() | 51 | ![]() | -13.99 | ![]() | 22.63 | ![]() |
![]() | 98 | ![]() | Kevin Stadler, USA | ![]() | 1.54 | ![]() | 80.09 | ![]() | 52 | ![]() | -10.02 | ![]() | 22.33 | ![]() |
![]() | 99 | ![]() | Martin Laird, Sco | ![]() | 1.54 | ![]() | 78.46 | ![]() | 51 | ![]() | -23.35 | ![]() | 1.20 | ![]() |
![]() | 100 | ![]() | Jeev Milkha Singh, Ind | ![]() | 1.53 | ![]() | 79.79 | ![]() | 52 | ![]() | -11.77 | ![]() | 8.19 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 세째주 (0) | 2013.03.21 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2013년 3월 둘째주 (0) | 2013.03.14 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 네째주 (0) | 2013.02.26 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 세째주 (0) | 2013.02.19 |
[세계골프랭킹] 2013년 2월 둘째주 (0) | 2013.02.12 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 네째주[세계남자골프랭킹] 2013년 2월 네째주
Posted at 2013. 2. 26. 08:26 | Posted in 골프 랭킹/세계 랭킹(남자)맷쿠처가 WCG 액센추어 매치플레이에서 우승을 하면서 15계단 상승하며 8위로 탑10에 입성을 했네요. 3위를 한 이안폴터도 10위에 랭크되었네요. 반면 9위였던 필미켈슨은 대회 출전하지 않으면서 12위로 밀려났네요.
여전히 로리맥길로이가 1위(29주연속), 타이거우즈가 2위, 루크 도널드가 3위를 하고 있습니다. 7위까지는 변동이 없었습니다.
한국 선수로는 여전히 50위권 안쪽에 한명도 없네요. 최경주(65<-62), 배상문(74<-72), 김경태(87<-84), 노승열(99<-98)네요.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
![]() |
![]() | Rank | ![]() | Player | ![]() | Pt.s Avg. | ![]() | Tot. Pts. | ![]() | # of Evts. | ![]() | Pts. Lost 2011/12 | ![]() | Pts. Gained 2013 | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 1 | ![]() | Rory McIlroy, Nir | ![]() | 11.66 | ![]() | 548.16 | ![]() | 47 | ![]() | -75.15 | ![]() | 2.00 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | Tiger Woods, USA | ![]() | 8.83 | ![]() | 353.23 | ![]() | 40 | ![]() | -40.08 | ![]() | 52.00 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | Luke Donald, Eng | ![]() | 7.25 | ![]() | 376.97 | ![]() | 52 | ![]() | -71.88 | ![]() | 9.11 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | Brandt Snedeker, USA | ![]() | 6.74 | ![]() | 350.35 | ![]() | 52 | ![]() | -38.05 | ![]() | 117.02 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() | 6.35 | ![]() | 330.37 | ![]() | 52 | ![]() | -34.09 | ![]() | 44.23 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | Justin Rose, Eng | ![]() | 6.32 | ![]() | 328.69 | ![]() | 52 | ![]() | -40.69 | ![]() | 35.03 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | Adam Scott, Aus | ![]() | 5.58 | ![]() | 234.38 | ![]() | 42 | ![]() | -36.13 | ![]() | 9.80 | ![]() |
![]() | 8 | ![]() | Matt Kuchar, USA | ![]() | 5.45 | ![]() | 283.52 | ![]() | 52 | ![]() | -36.78 | ![]() | 93.95 | ![]() |
![]() | 9 | ![]() | Lee Westwood, Eng | ![]() | 5.37 | ![]() | 279.30 | ![]() | 52 | ![]() | -47.74 | ![]() | 13.37 | ![]() |
![]() | 10 | ![]() | Ian Poulter, Eng | ![]() | 5.23 | ![]() | 256.07 | ![]() | 49 | ![]() | -27.69 | ![]() | 28.87 | ![]() |
![]() | 11 | ![]() | Bubba Watson, USA | ![]() | 5.18 | ![]() | 248.46 | ![]() | 48 | ![]() | -36.98 | ![]() | 26.01 | ![]() |
![]() | 12 | ![]() | Phil Mickelson, USA | ![]() | 5.15 | ![]() | 252.58 | ![]() | 49 | ![]() | -35.41 | ![]() | 58.12 | ![]() |
![]() | 13 | ![]() | Steve Stricker, USA | ![]() | 5.02 | ![]() | 200.75 | ![]() | 40 | ![]() | -31.89 | ![]() | 42.03 | ![]() |
![]() | 14 | ![]() | Charl Schwartzel, Zaf | ![]() | 4.97 | ![]() | 258.51 | ![]() | 52 | ![]() | -31.80 | ![]() | 34.00 | ![]() |
![]() | 15 | ![]() | Jason Dufner, USA | ![]() | 4.93 | ![]() | 251.40 | ![]() | 51 | ![]() | -35.78 | ![]() | 17.33 | ![]() |
![]() | 16 | ![]() | Webb Simpson, USA | ![]() | 4.81 | ![]() | 249.87 | ![]() | 52 | ![]() | -42.42 | ![]() | 35.92 | ![]() |
![]() | 17 | ![]() | Sergio Garcia, Esp | ![]() | 4.77 | ![]() | 238.53 | ![]() | 50 | ![]() | -30.28 | ![]() | 36.82 | ![]() |
![]() | 18 | ![]() | Keegan Bradley, USA | ![]() | 4.75 | ![]() | 247.02 | ![]() | 52 | ![]() | -34.74 | ![]() | 21.79 | ![]() |
![]() | 19 | ![]() | Graeme McDowell, Nir | ![]() | 4.58 | ![]() | 238.16 | ![]() | 52 | ![]() | -29.16 | ![]() | 14.43 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() | Dustin Johnson, USA | ![]() | 4.56 | ![]() | 223.31 | ![]() | 49 | ![]() | -35.11 | ![]() | 49.20 | ![]() |
![]() | 21 | ![]() | Hunter Mahan, USA | ![]() | 4.52 | ![]() | 234.95 | ![]() | 52 | ![]() | -32.47 | ![]() | 67.07 | ![]() |
![]() | 22 | ![]() | Peter Hanson, Swe | ![]() | 4.31 | ![]() | 224.37 | ![]() | 52 | ![]() | -28.87 | ![]() | 13.01 | ![]() |
![]() | 23 | ![]() | Nick Watney, USA | ![]() | 4.25 | ![]() | 220.94 | ![]() | 52 | ![]() | -36.98 | ![]() | 23.76 | ![]() |
![]() | 24 | ![]() | Ernie Els, Zaf | ![]() | 4.10 | ![]() | 213.35 | ![]() | 52 | ![]() | -25.79 | ![]() | 12.78 | ![]() |
![]() | 25 | ![]() | Bo Van Pelt, USA | ![]() | 4.02 | ![]() | 209.12 | ![]() | 52 | ![]() | -28.98 | ![]() | 10.03 | ![]() |
![]() | 26 | ![]() | Zach Johnson, USA | ![]() | 3.67 | ![]() | 190.68 | ![]() | 52 | ![]() | -29.31 | ![]() | 7.64 | ![]() |
![]() | 27 | ![]() | Jim Furyk, USA | ![]() | 3.59 | ![]() | 186.91 | ![]() | 52 | ![]() | -24.22 | ![]() | 12.03 | ![]() |
![]() | 28 | ![]() | Martin Kaymer, Deu | ![]() | 3.55 | ![]() | 184.63 | ![]() | 52 | ![]() | -29.69 | ![]() | 24.16 | ![]() |
![]() | 29 | ![]() | Bill Haas, USA | ![]() | 3.40 | ![]() | 176.65 | ![]() | 52 | ![]() | -25.66 | ![]() | 38.98 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() | Branden Grace, Zaf | ![]() | 3.40 | ![]() | 176.59 | ![]() | 52 | ![]() | -18.96 | ![]() | 30.06 | ![]() |
![]() | 31 | ![]() | Jamie Donaldson, Wal | ![]() | 3.37 | ![]() | 158.48 | ![]() | 47 | ![]() | -14.51 | ![]() | 60.59 | ![]() |
![]() | 32 | ![]() | Gonzalo Fdez-Castano, Esp | ![]() | 3.37 | ![]() | 138.12 | ![]() | 41 | ![]() | -15.65 | ![]() | 21.25 | ![]() |
![]() | 33 | ![]() | Paul Lawrie, Sco | ![]() | 3.26 | ![]() | 163.16 | ![]() | 50 | ![]() | -22.93 | ![]() | 9.67 | ![]() |
![]() | 34 | ![]() | Carl Pettersson, Swe | ![]() | 3.21 | ![]() | 166.72 | ![]() | 52 | ![]() | -21.35 | ![]() | 14.41 | ![]() |
![]() | 35 | ![]() | Jason Day, Aus | ![]() | 3.19 | ![]() | 143.72 | ![]() | 45 | ![]() | -27.20 | ![]() | 43.85 | ![]() |
![]() | 36 | ![]() | Robert Garrigus, USA | ![]() | 3.19 | ![]() | 165.74 | ![]() | 52 | ![]() | -17.46 | ![]() | 34.99 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() | Rickie Fowler, USA | ![]() | 3.18 | ![]() | 165.20 | ![]() | 52 | ![]() | -26.38 | ![]() | 19.74 | ![]() |
