'페덱스컵 대회 운영 방식'에 해당되는 글 42건
- [페덱스컵랭킹] 2014년 2월 3주차 2014.02.18
- [페덱스컵랭킹] 2014년 2월 1주차 2014.02.04
- [페덱스컵랭킹] 2014년 1월 5주차 2014.01.28
- [세계남자골프랭킹] 2014년 1월 4주차 2014.01.21
- [페덱스컵랭킹] 2014년 1월 4주차 2014.01.21
- [페덱스컵랭킹] 2014년 1월 3주차 2014.01.14
- [페덱스컵랭킹] 2014년 1월 2주차 2014.01.08
- [페덱스컵랭킹] 2013년 12월 3주차 2013.12.17
- [페덱스컵랭킹] 2013년 12월 2주차 2013.12.10
- [페덱스컵랭킹] 2013년 12월 1주차 2013.12.03
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 3주차[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 3주차
Posted at 2014. 2. 18. 08:40 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹부바왓슨이 노던 트러스트 오픈에서 우승을 오랫만에 했습니다. 2012년 마스터즈 이후 첫 우승이네요. 대회 우승으로 16계단 상승하여 5위로 올라 왔습니다. 대회 2위를 한 더스틴존슨도 2계단 상승하며 2위에 올라섰습니다. 더스틴존슨이 상승세네요.
1위는 지미워커가 계속 유지하고 있고 2위 더스틴존슨과 599 포인트 차이입니다. 한국 선수 중엔 최경주, 배상문이 대회 공동 12위에 오르며 다소 순위 상승이 있었습니다.
한국 선수들 성적은 최경주(31<-39), 노승열(65<-59), 배상문(76<-99), 위창수(102<-96), 양용은(135<-129), 이동환(211<-209)입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
FEDEXCUP SEASON POINTS
Y-T-D statistics through: Northern Trust Open Feb 16, 2014 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Jimmy Walker | 9 | 1,783 | 3 | 4 | ||
2 | 4 | Dustin Johnson | 4 | 1,184 | 1 | 4 | 599 | |
3 | 2 | Harris English | 9 | 1,048 | 1 | 5 | 735 | |
4 | 3 | Chris Kirk | 7 | 940 | 1 | 2 | 843 | |
5 | 21 | Bubba Watson | 5 | 914 | 1 | 3 | 869 | |
6 | 5 | Webb Simpson | 6 | 871 | 1 | 4 | 912 | |
7 | 6 | Zach Johnson | 5 | 810 | 1 | 3 | 973 | |
8 | 7 | Ryan Moore | 7 | 805 | 1 | 4 | 978 | |
9 | 8 | Kevin Stadler | 8 | 782 | 1 | 2 | 1,001 | |
10 | 9 | Patrick Reed | 7 | 686 | 1 | 1 | 1,097 | |
11 | 10 | Brian Stuard | 9 | 629 | 0 | 3 | 1,154 | |
12 | 11 | Graham DeLaet | 6 | 598 | 0 | 4 | 1,185 | |
13 | 14 | Jordan Spieth | 6 | 586 | 0 | 2 | 1,197 | |
14 | 13 | Scott Stallings | 8 | 553 | 1 | 1 | 1,230 | |
15 | 12 | Charles Howell III | 10 | 542 | 0 | 5 | 1,241 | |
16 | 15 | Jason Bohn | 7 | 491 | 0 | 2 | 1,292 | |
17 | 16 | Gary Woodland | 6 | 482 | 0 | 2 | 1,301 | |
18 | 17 | Pat Perez | 10 | 478 | 0 | 3 | 1,305 | |
19 | 23 | Charley Hoffman | 9 | 457 | 0 | 3 | 1,326 | |
20 | 18 | Ryan Palmer | 7 | 446 | 0 | 2 | 1,337 | |
21 | 19 | Ryo Ishikawa | 8 | 425 | 0 | 2 | 1,358 | |
22 | 20 | Kevin Na | 9 | 417 | 0 | 3 | 1,366 | |
23 | 25 | Brendon Todd | 9 | 406 | 0 | 1 | 1,377 | |
24 | 22 | Chris Stroud | 7 | 402 | 0 | 2 | 1,381 | |
25 | 24 | Will MacKenzie | 9 | 401 | 0 | 2 | 1,382 | |
26 | 27 | Hideki Matsuyama | 6 | 399 | 0 | 2 | 1,384 | |
27 | 26 | Scott Brown | 11 | 392 | 0 | 2 | 1,391 | |
28 | 40 | Matt Every | 8 | 378 | 0 | 3 | 1,405 | |
29 | 62 | Brian Harman | 9 | 372 | 0 | 3 | 1,411 | |
30 | 28 | Vijay Singh | 8 | 370 | 0 | 1 | 1,413 | |
31 | 39 | K.J. Choi | 6 | 355 | 0 | 1 | 1,428 | |
32 | 37 | Bill Haas | 7 | 349 | 0 | 1 | 1,434 | |
33 | 31 | Justin Leonard | 8 | 348 | 0 | 2 | 1,435 | |
34 | 29 | Jeff Overton | 8 | 345 | 0 | 2 | 1,438 | |
34 | 30 | Ian Poulter | 4 | 345 | 0 | 1 | 1,438 | |
36 | 32 | Briny Baird | 8 | 321 | 0 | 1 | 1,462 | |
37 | 33 | Russell Knox | 9 | 318 | 0 | 1 | 1,465 | |
38 | 34 | Tim Clark | 6 | 316 | 0 | 1 | 1,467 | |
39 | 38 | Marc Leishman | 6 | 313 | 0 | 2 | 1,470 | |
40 | 50 | Brendan Steele | 9 | 311 | 0 | 2 | 1,472 | |
41 | 35 | Jerry Kelly | 7 | 310 | 0 | 1 | 1,473 | |
42 | 36 | Brian Gay | 11 | 309 | 0 | 1 | 1,474 | |
43 | 46 | Keegan Bradley | 6 | 299 | 0 | 1 | 1,484 | |
44 | 45 | Robert Garrigus | 9 | 295 | 0 | 1,488 | ||
45 | 63 | Bryce Molder | 8 | 294 | 0 | 2 | 1,489 | |
46 | 41 | Graeme McDowell | 2 | 285 | 0 | 2 | 1,498 | |
47 | 42 | Billy Horschel | 7 | 277 | 0 | 1 | 1,506 | |
48 | 58 | Cameron Tringale | 11 | 276 | 0 | 1,507 | ||
49 | 43 | Justin Hicks | 10 | 276 | 0 | 1 | 1,507 | |
50 | 44 | Jason Kokrak | 8 | 273 | 0 | 1 | 1,510 | |
51 | 56 | Daniel Summerhays | 10 | 272 | 0 | 1 | 1,511 | |
52 | 54 | Luke Guthrie | 8 | 265 | 0 | 1 | 1,518 | |
53 | 57 | Kevin Streelman | 5 | 262 | 0 | 1 | 1,521 | |
54 | 48 | Hunter Mahan | 4 | 259 | 0 | 2 | 1,524 | |
55 | 85 | George McNeill | 7 | 249 | 0 | 2 | 1,534 | |
56 | 47 | Jim Renner | 6 | 245 | 0 | 1 | 1,538 | |
57 | 55 | Matt Jones | 8 | 244 | 0 | 1,539 | ||
58 | 49 | Boo Weekley | 6 | 240 | 0 | 1,543 | ||
59 | 60 | Stuart Appleby | 9 | 238 | 0 | 1 | 1,545 | |
60 | 51 | Rory Sabbatini | 10 | 238 | 0 | 1 | 1,545 | |
61 | 52 | James Driscoll | 9 | 238 | 0 | 1,545 | ||
62 | 53 | Matt Kuchar | 4 | 237 | 0 | 3 | 1,546 | |
63 | 95 | William McGirt | 9 | 227 | 0 | 1 | 1,556 | |
64 | 77 | Aaron Baddeley | 8 | 225 | 0 | 1 | 1,558 | |
65 | 59 | Seung-Yul Noh | 8 | 217 | 0 | 1 | 1,566 | |
66 | 61 | Spencer Levin | 10 | 213 | 0 | 1,570 | ||
67 | 83 | Kevin Chappell | 8 | 210 | 0 | 1,573 | ||
68 | 64 | Sergio Garcia | 2 | 205 | 0 | 1 | 1,578 | |
69 | 65 | Michael Thompson | 6 | 203 | 0 | 1,580 | ||
70 | 79 | J.J. Henry | 9 | 200 | 0 | 1,583 | ||
71 | 66 | Brian Davis | 9 | 200 | 0 | 1,583 | ||
72 | 92 | John Senden | 8 | 198 | 0 | 1 | 1,585 | |
73 | 67 | Camilo Villegas | 8 | 195 | 0 | 1,588 | ||
74 | 68 | Greg Chalmers | 8 | 195 | 0 | 1 | 1,588 | |
75 | 69 | Chad Collins | 8 | 192 | 0 | 1 | 1,591 | |
76 | 99 | Sang-Moon Bae | 8 | 192 | 0 | 1,591 | ||
77 | 71 | Jason Dufner | 4 | 191 | 0 | 1 | 1,592 | |
78 | 78 | Ken Duke | 8 | 188 | 0 | 1,595 | ||
79 | 72 | Martin Laird | 7 | 187 | 0 | 1,596 | ||
79 | 70 | Phil Mickelson | 5 | 187 | 0 | 1,596 | ||
81 | 74 | Tim Wilkinson | 8 | 185 | 0 | 2 | 1,598 | |
82 | 103 | Charlie Beljan | 9 | 183 | 0 | 1 | 1,600 | |
83 | 72 | Morgan Hoffmann | 9 | 182 | 0 | 1,601 | ||
84 | 75 | Michael Putnam | 10 | 176 | 0 | 1,607 | ||
85 | 76 | Roberto Castro | 6 | 173 | 0 | 1,610 | ||
86 | 80 | Jason Day | 2 | 170 | 0 | 1 | 1,613 | |
87 | 81 | Chesson Hadley | 9 | 167 | 0 | 2 | 1,616 | |
88 | 82 | Brice Garnett | 8 | 165 | 0 | 1,618 | ||
89 | 84 | Trevor Immelman | 8 | 162 | 0 | 1 | 1,621 | |
90 | 86 | Stewart Cink | 7 | 160 | 0 | 1,623 | ||
91 | 100 | Richard Lee | 9 | 154 | 0 | 1 | 1,629 | |
92 | 87 | John Merrick | 8 | 154 | 0 | 1,629 | ||
93 | 88 | Jonas Blixt | 7 | 153 | 0 | 1,630 | ||
94 | 89 | Adam Scott | 2 | 152 | 0 | 2 | 1,631 | |
95 | 90 | Brendon de Jonge | 8 | 151 | 0 | 1,632 | ||
96 | 91 | Ricky Barnes | 8 | 149 | 0 | 1,634 | ||
97 | 101 | Billy Hurley III | 7 | 146 | 0 | 1 | 1,637 | |
98 | 122 | Robert Allenby | 9 | 145 | 0 | 1,638 | ||
98 | 93 | Hudson Swafford | 9 | 145 | 0 | 1 | 1,638 | |
100 | 94 | Nick Watney | 6 | 143 | 0 | 1,640 | ||
101 | 112 | Justin Rose | 2 | 138 | 0 | 1 | 1,645 | |
102 | 96 | Charlie Wi | 8 | 137 | 0 | 1,646 | ||
103 | 97 | Freddie Jacobson | 8 | 137 | 0 | 1 | 1,646 | |
104 | 98 | Tyrone Van Aswegen | 8 | 136 | 0 | 1,647 | ||
105 | 124 | John Huh | 9 | 133 | 0 | 1,650 | ||
106 | 102 | Heath Slocum | 8 | 129 | 0 | 1,654 | ||
107 | 132 | Ernie Els | 3 | 125 | 0 | 1,658 | ||
108 | 104 | John Rollins | 9 | 124 | 0 | 1,659 | ||
109 | 105 | Troy Matteson | 9 | 124 | 0 | 1 | 1,659 | |
110 | 116 | Erik Compton | 9 | 121 | 0 | 1,662 | ||
111 | 106 | Ben Martin | 8 | 121 | 0 | 1,662 | ||
112 | 107 | David Hearn | 9 | 119 | 0 | 1,664 | ||
113 | 108 | Jim Herman | 8 | 118 | 0 | 1,665 | ||
114 | 110 | Ben Crane | 7 | 118 | 0 | 1 | 1,665 | |
115 | 109 | Kevin Kisner | 8 | 116 | 0 | 1,667 | ||
116 | 110 | Kyle Stanley | 9 | 116 | 0 | 1,667 | ||
117 | 135 | Jhonattan Vegas | 7 | 114 | 0 | 1,669 | ||
118 | 113 | Josh Teater | 10 | 114 | 0 | 1,669 | ||
118 | 113 | Bo Van Pelt | 7 | 114 | 0 | 1,669 | ||
120 | 115 | Scott Langley | 9 | 113 | 0 | 1,670 | ||
121 | 142 | James Hahn | 9 | 111 | 0 | 1,672 | ||
122 | Charl Schwartzel | 1 | 110 | 0 | 1 | 1,673 | ||
123 | 117 | Robert Streb | 4 | 109 | 0 | 1,674 | ||
124 | 119 | Scott Piercy | 8 | 108 | 0 | 1,675 | ||
125 | 118 | Woody Austin | 7 | 108 | 0 | 1,675 | ||
126 | 119 | Sean O'Hair | 7 | 108 | 0 | 1,675 | ||
127 | 121 | John Peterson | 9 | 105 | 0 | 1,678 | ||
128 | 123 | Rory McIlroy | 1 | 100 | 0 | 1 | 1,683 | |
129 | 125 | Martin Kaymer | 2 | 99 | 0 | 1 | 1,684 | |
130 | 126 | Rickie Fowler | 6 | 99 | 0 | 1,684 | ||
131 | 130 | Retief Goosen | 8 | 97 | 0 | 1 | 1,686 | |
132 | 127 | Brandt Snedeker | 6 | 97 | 0 | 1,686 | ||
133 | 128 | Steven Bowditch | 9 | 94 | 0 | 1,689 | ||
134 | 157 | David Lingmerth | 8 | 93 | 0 | 1,690 | ||
135 | 129 | Y.E. Yang | 9 | 93 | 0 | 1,690 | ||
136 | 163 | Blake Adams | 7 | 91 | 0 | 1,692 | ||
137 | 131 | Russell Henley | 9 | 91 | 0 | 1,692 | ||
138 | 133 | Scott Gardiner | 8 | 87 | 0 | 1,696 | ||
139 | 134 | Peter Malnati | 6 | 86 | 0 | 1,697 | ||
140 | 181 | Lee Westwood | 4 | 84 | 0 | 1,699 | ||
141 | 147 | J.B. Holmes | 4 | 83 | 0 | 1,700 | ||
142 | 136 | Wes Roach | 6 | 83 | 0 | 1,700 | ||
143 | 170 | Geoff Ogilvy | 7 | 82 | 0 | 1,701 | ||
144 | 137 | Brad Fritsch | 6 | 82 | 0 | 1 | 1,701 | |
145 | 138 | Andrew Svoboda | 8 | 81 | 0 | 1,702 | ||
146 | 144 | David Lynn | 5 | 80 | 0 | 1,703 | ||
147 | 185 | Jim Furyk | 2 | 77 | 0 | 1,706 | ||
148 | 159 | Davis Love III | 8 | 76 | 0 | 1,707 | ||
149 | 139 | David Toms | 5 | 76 | 0 | 1,707 | ||
150 | 140 | Carl Pettersson | 7 | 74 | 0 | 1,709 | ||
151 | 141 | Bob Estes | 2 | 73 | 0 | 1 | 1,710 | |
152 | 143 | D.A. Points | 7 | 71 | 0 | 1,712 | ||
153 | 145 | Ben Curtis | 8 | 69 | 0 | 1,714 | ||
154 | 146 | Chad Campbell | 6 | 68 | 0 | 1,715 | ||
155 | 148 | Will Wilcox | 4 | 66 | 0 | 1 | 1,717 | |
156 | 149 | John Mallinger | 4 | 63 | 0 | 1,720 | ||
157 | 190 | Gonzalo Fdez-Castano | 4 | 63 | 0 | 1,720 | ||
158 | 150 | Nicolas Colsaerts | 4 | 63 | 0 | 1,720 | ||
158 | 150 | Danny Lee | 9 | 63 | 0 | 1,720 | ||
160 | 152 | Kevin Tway | 8 | 60 | 0 | 1,723 | ||
161 | 155 | Martin Flores | 9 | 58 | 0 | 1,725 | ||
162 | 153 | Jose Coceres | 4 | 58 | 0 | 1,725 | ||
162 | 153 | Louis Oosthuizen | 2 | 58 | 0 | 1,725 | ||
164 | 156 | Johnson Wagner | 7 | 54 | 0 | 1,729 | ||
165 | 158 | Derek Ernst | 10 | 53 | 0 | 1,730 | ||
166 | 160 | Jeff Maggert | 8 | 53 | 0 | 1,730 | ||
167 | 161 | Will Claxton | 8 | 52 | 0 | 1,731 | ||
168 | 162 | Jamie Lovemark | 6 | 52 | 0 | 1,731 | ||
169 | 171 | Jason Gore | 2 | 52 | 0 | 1,731 | ||
170 | 164 | Paul Casey | 1 | 51 | 0 | 1,732 | ||
171 | 165 | Ryuji Imada | 1 | 47 | 0 | 1,736 | ||
172 | 166 | Peter Hanson | 1 | 46 | 0 | 1,737 | ||
172 | 166 | Ted Potter, Jr. | 8 | 46 | 0 | 1,737 | ||
174 | 168 | Tommy Gainey | 10 | 45 | 0 | 1,738 | ||
175 | 169 | Jonathan Byrd | 7 | 43 | 0 | 1,740 | ||
176 | 171 | Padraig Harrington | 3 | 42 | 0 | 1,741 | ||
176 | 171 | Andrew Loupe | 6 | 42 | 0 | 1,741 | ||
178 | 174 | Andres Romero | 7 | 40 | 0 | 1,743 | ||
179 | 175 | Lee Williams | 7 | 40 | 0 | 1,743 | ||
180 | 176 | Luke Donald | 1 | 39 | 0 | 1,744 | ||
180 | 176 | Henrik Stenson | 1 | 39 | 0 | 1,744 | ||
182 | 178 | Lucas Glover | 10 | 38 | 0 | 1,745 | ||
183 | 179 | John Daly | 3 | 37 | 0 | 1,746 | ||
184 | 180 | Mark Wilson | 7 | 36 | 0 | 1,747 | ||
185 | 182 | Kevin Foley | 3 | 32 | 0 | 1,751 | ||
186 | 183 | David Duval | 4 | 32 | 0 | 1,751 | ||
187 | 184 | Nicholas Thompson | 9 | 32 | 0 | 1,751 | ||
188 | 185 | Dudley Hart | 2 | 32 | 0 | 1,751 | ||
188 | 185 | Bronson La'Cassie | 6 | 32 | 0 | 1,751 | ||
188 | 185 | Dicky Pride | 3 | 32 | 0 | 1,751 | ||
191 | 189 | Tim Petrovic | 1 | 31 | 0 | 1,752 | ||
192 | 191 | Chris Smith | 3 | 27 | 0 | 1,756 | ||
193 | 192 | Joe Durant | 6 | 25 | 0 | 1,758 | ||
194 | 193 | Bud Cauley | 7 | 24 | 0 | 1,759 | ||
195 | 194 | Stephen Ames | 6 | 21 | 0 | 1,762 | ||
196 | 195 | Eric Axley | 1 | 20 | 0 | 1,763 | ||
197 | 196 | Mike Weir | 10 | 20 | 0 | 1,763 | ||
198 | 197 | Len Mattiace | 1 | 20 | 0 | 1,763 | ||
199 | 198 | Doug LaBelle II | 2 | 18 | 0 | 1,765 | ||
199 | 198 | Chez Reavie | 2 | 18 | 0 | 1,765 | ||
201 | 200 | Harrison Frazar | 5 | 17 | 0 | 1,766 | ||
202 | 201 | Marc Turnesa | 1 | 17 | 0 | 1,766 | ||
203 | 202 | Tim Herron | 2 | 16 | 0 | 1,767 | ||
204 | Angel Cabrera | 4 | 16 | 0 | 1,767 | |||
205 | 203 | Tag Ridings | 3 | 16 | 0 | 1,767 | ||
206 | 204 | Mark Calcavecchia | 4 | 16 | 0 | 1,767 | ||
207 | 205 | Cameron Beckman | 2 | 14 | 0 | 1,769 | ||
208 | 206 | Greg Owen | 2 | 14 | 0 | 1,769 | ||
209 | 207 | Alex Cejka | 1 | 13 | 0 | 1,770 | ||
209 | 207 | Ben Kohles | 1 | 13 | 0 | 1,770 | ||
211 | 209 | D.H. Lee | 7 | 10 | 0 | 1,773 | ||
212 | 210 | Paul Goydos | 9 | 9 | 0 | 1,774 | ||
213 | 211 | Darren Clarke | 3 | 5 | 0 | 1,778 | ||
214 | 212 | Matt Bettencourt | 3 | 5 | 0 | 1,778 | ||
215 | 213 | Fred Funk | 6 | 4 | 0 | 1,779 | ||
216 | 214 | Fabian Gomez | 2 | 3 | 0 | 1,780 | ||
216 | 214 | Lee Janzen | 2 | 3 | 0 | 1,780 | ||
218 | 216 | Miguel Angel Carballo | 4 | 1 | 0 | 1,782 | ||
218 | 216 | Joe Ogilvie | 3 | 1 | 0 | 1,782 | ||
218 | 216 | Scott Verplank | 7 | 1 | 0 | 1,782 | ||
221 | 219 | Alex Aragon | 7 | 1 | 0 | 1,782 | ||
222 | 220 | Brett Quigley | 1 | 1 | 0 | 1,782 | ||
223 | 221 | Bobby Gates | 6 | 1 | 0 | 1,782 | ||
223 | 221 | Tiger Woods | 1 | 1 | 0 | 1,782 | ||
225 | 223 | Scott McCarron | 2 | 1 | 0 | 1,782 |
The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |
'골프 랭킹 > 페덱스컵 랭킹' 카테고리의 다른 글
[페덱스컵랭킹] 2014년 3월 1주차 (0) | 2014.03.04 |
---|---|
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 4주차 (0) | 2014.02.25 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 3주차 (0) | 2014.02.18 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 2주차 (0) | 2014.02.12 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 1주차 (0) | 2014.02.04 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 1월 5주차 (0) | 2014.01.28 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 1주차[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 1주차
Posted at 2014. 2. 4. 08:40 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹케빈스테들러가 WM 피닉스 오픈에서 우승을 하면서 39계단 상승하여 탑10에 진입을 하여 7위에 올랐습니다.
10위권 내에서는 큰 변동은 없고 지미워커가 1위를 유지하고 있네요.
양용은이 첫날 선두에 올라 기대를 했지만, 나머지 라운드에서 좋지 않았네요.
최경주(36<-35), 노승열(68<-60), 위창수(89<-75), 배상문(93<-85), 양용은(123<-114), 이동환(195<-192)입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
Y-T-D statistics through: Waste Management Phoenix Open Feb 02, 2014 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Jimmy Walker | 7 | 1,233 | 2 | 3 | ||
2 | 3 | Harris English | 8 | 976 | 1 | 4 | 257 | |
3 | 2 | Chris Kirk | 6 | 931 | 1 | 2 | 302 | |
4 | 5 | Webb Simpson | 5 | 870 | 1 | 4 | 363 | |
5 | 4 | Zach Johnson | 5 | 810 | 1 | 3 | 423 | |
6 | 6 | Ryan Moore | 6 | 805 | 1 | 4 | 428 | |
7 | 46 | Kevin Stadler | 6 | 713 | 1 | 2 | 520 | |
8 | 7 | Dustin Johnson | 2 | 639 | 1 | 2 | 594 | |
9 | 9 | Patrick Reed | 6 | 631 | 1 | 1 | 602 | |
10 | 8 | Brian Stuard | 8 | 629 | 0 | 3 | 604 | |
11 | 20 | Graham DeLaet | 5 | 597 | 0 | 4 | 636 | |
12 | 12 | Charles Howell III | 9 | 542 | 0 | 5 | 691 | |
13 | 10 | Scott Stallings | 7 | 530 | 1 | 1 | 703 | |
14 | 11 | Jason Bohn | 6 | 491 | 0 | 2 | 742 | |
15 | 12 | Gary Woodland | 6 | 482 | 0 | 2 | 751 | |
16 | 14 | Ryo Ishikawa | 7 | 425 | 0 | 2 | 808 | |
17 | 60 | Bubba Watson | 4 | 414 | 0 | 2 | 819 | |
18 | 17 | Ryan Palmer | 6 | 408 | 0 | 2 | 825 | |
19 | 15 | Jordan Spieth | 4 | 406 | 0 | 1 | 827 | |
20 | 19 | Chris Stroud | 7 | 402 | 0 | 2 | 831 | |
21 | 16 | Charley Hoffman | 7 | 400 | 0 | 3 | 833 | |
22 | 27 | Pat Perez | 8 | 392 | 0 | 2 | 841 | |
23 | 18 | Scott Brown | 9 | 369 | 0 | 2 | 864 | |
24 | 44 | Hideki Matsuyama | 5 | 354 | 0 | 2 | 879 | |
25 | 21 | Brendon Todd | 7 | 349 | 0 | 1 | 884 | |
26 | 22 | Vijay Singh | 6 | 347 | 0 | 1 | 886 | |
27 | 23 | Jeff Overton | 8 | 345 | 0 | 2 | 888 | |
28 | 24 | Ian Poulter | 3 | 336 | 0 | 1 | 897 | |
29 | 25 | Justin Leonard | 7 | 332 | 0 | 2 | 901 | |
30 | 26 | Will MacKenzie | 7 | 330 | 0 | 2 | 903 | |
31 | 28 | Briny Baird | 6 | 321 | 0 | 1 | 912 | |
32 | 29 | Tim Clark | 6 | 316 | 0 | 1 | 917 | |
33 | 30 | Jerry Kelly | 6 | 310 | 0 | 1 | 923 | |
34 | 36 | Bill Haas | 6 | 304 | 0 | 1 | 929 | |
35 | 31 | Marc Leishman | 5 | 303 | 0 | 2 | 930 | |
36 | 35 | K.J. Choi | 4 | 297 | 0 | 1 | 936 | |
37 | 39 | Kevin Na | 7 | 294 | 0 | 2 | 939 | |
38 | 37 | Matt Every | 6 | 289 | 0 | 2 | 944 | |
39 | 32 | Brian Gay | 9 | 286 | 0 | 1 | 947 | |
40 | 33 | Billy Horschel | 7 | 277 | 0 | 1 | 956 | |
41 | 34 | Russell Knox | 7 | 276 | 0 | 1 | 957 | |
42 | 45 | Justin Hicks | 8 | 276 | 0 | 1 | 957 | |
43 | 38 | Keegan Bradley | 5 | 249 | 0 | 1 | 984 | |
44 | 40 | Boo Weekley | 6 | 240 | 0 | 993 | ||
45 | 68 | Brendan Steele | 7 | 238 | 0 | 1 | 995 | |
46 | 41 | Matt Kuchar | 3 | 237 | 0 | 3 | 996 | |
47 | 42 | Luke Guthrie | 7 | 236 | 0 | 1 | 997 | |
48 | 43 | Rory Sabbatini | 9 | 235 | 0 | 1 | 998 | |
49 | 47 | Kevin Streelman | 4 | 228 | 0 | 1 | 1,005 | |
50 | 59 | Jason Kokrak | 6 | 225 | 0 | 1 | 1,008 | |
51 | 57 | Spencer Levin | 8 | 213 | 0 | 1,020 | ||
52 | 67 | Matt Jones | 6 | 211 | 0 | 1,022 | ||
53 | 48 | Brian Harman | 7 | 210 | 0 | 2 | 1,023 | |
54 | 52 | Robert Garrigus | 7 | 208 | 0 | 1,025 | ||
55 | 56 | James Driscoll | 7 | 206 | 0 | 1,027 | ||
56 | 49 | Sergio Garcia | 2 | 205 | 0 | 1 | 1,028 | |
57 | 50 | Graeme McDowell | 1 | 200 | 0 | 1 | 1,033 | |
58 | 63 | Camilo Villegas | 8 | 195 | 0 | 1,038 | ||
59 | 73 | Greg Chalmers | 6 | 195 | 0 | 1 | 1,038 | |
60 | 51 | Chad Collins | 7 | 192 | 0 | 1 | 1,041 | |
61 | 53 | Jason Dufner | 3 | 186 | 0 | 1 | 1,047 | |
62 | 54 | Daniel Summerhays | 8 | 184 | 0 | 1 | 1,049 | |
63 | 55 | Stuart Appleby | 7 | 184 | 0 | 1 | 1,049 | |
64 | 84 | Morgan Hoffmann | 8 | 182 | 0 | 1,051 | ||
64 | 78 | Martin Laird | 6 | 182 | 0 | 1,051 | ||
66 | 81 | Ken Duke | 6 | 172 | 0 | 1,061 | ||
67 | 58 | J.J. Henry | 7 | 171 | 0 | 1,062 | ||
68 | 60 | Seung-Yul Noh | 7 | 169 | 0 | 1 | 1,064 | |
69 | 62 | Jason Day | 1 | 167 | 0 | 1 | 1,066 | |
70 | 105 | Cameron Tringale | 9 | 163 | 0 | 1,070 | ||
71 | 64 | Trevor Immelman | 6 | 162 | 0 | 1 | 1,071 | |
72 | 65 | Stewart Cink | 6 | 160 | 0 | 1,073 | ||
73 | 74 | Aaron Baddeley | 6 | 159 | 0 | 1 | 1,074 | |
74 | 100 | Michael Thompson | 5 | 154 | 0 | 1,079 | ||
75 | 102 | John Merrick | 7 | 154 | 0 | 1,079 | ||
76 | 89 | Jonas Blixt | 7 | 153 | 0 | 1,080 | ||
77 | 66 | Adam Scott | 2 | 152 | 0 | 2 | 1,081 | |
78 | 78 | Brendon de Jonge | 7 | 151 | 0 | 1,082 | ||
79 | 89 | Ricky Barnes | 6 | 149 | 0 | 1,084 | ||
80 | 69 | John Senden | 6 | 146 | 0 | 1 | 1,087 | |
81 | 70 | Hudson Swafford | 7 | 145 | 0 | 1 | 1,088 | |
82 | 96 | Brian Davis | 7 | 144 | 0 | 1,089 | ||
83 | 71 | Michael Putnam | 8 | 144 | 0 | 1,089 | ||
84 | 181 | Hunter Mahan | 2 | 143 | 0 | 1 | 1,090 | |
84 | 104 | Nick Watney | 5 | 143 | 0 | 1,090 | ||
86 | 72 | George McNeill | 5 | 143 | 0 | 1 | 1,090 | |
87 | 115 | William McGirt | 7 | 138 | 0 | 1,095 | ||
88 | 97 | Phil Mickelson | 4 | 138 | 0 | 1,095 | ||
89 | 75 | Charlie Wi | 6 | 137 | 0 | 1,096 | ||
90 | 76 | Freddie Jacobson | 6 | 137 | 0 | 1 | 1,096 | |
91 | 77 | Tyrone Van Aswegen | 7 | 136 | 0 | 1,097 | ||
92 | 110 | Bryce Molder | 6 | 136 | 0 | 1,097 | ||
93 | 85 | Sang-Moon Bae | 6 | 134 | 0 | 1,099 | ||
94 | 80 | Kevin Chappell | 6 | 133 | 0 | 1,100 | ||
95 | 82 | Billy Hurley III | 6 | 130 | 0 | 1 | 1,103 | |
96 | 83 | Heath Slocum | 7 | 129 | 0 | 1,104 | ||
