'필미켈슨'에 해당되는 글 10건
- [페덱스컵랭킹] 2013년 4월 세째주 2013.04.17
- [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 네째주 2013.03.28
- [페덱스컵랭킹] 2013년 3월 첫째주 2013.03.07
- [세계남자골프랭킹] 2013년 3월 첫째주 2013.03.06
- [세계남자골프랭킹] 2013년 2월 네째주 2013.02.26
- [페덱스컵랭킹] 2013년 2월 세째주 2013.02.19
- [세계남자골프랭킹] 2013년 2월 세째주 2013.02.19
- [페덱스컵랭킹] 2013년 2월 둘째주 2013.02.13
- [골프상식] #73. 월드 골프 명예의 전당 (World Golf Hall of Fame) 2012.08.09
- [골프상식] #53. 마스터즈 대회 조편성과 티타임은 어떤 기준으로 하는 것일까? 2011.04.07
[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 세째주[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 세째주
Posted at 2013. 4. 17. 08:30 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹마스터즈에서 아담스캇이 우승을 하면서 63계단 상승한 4위에 랭크 되었습니다. 세계랭킹에서는 3위로 올랐구요. 일반 PGA 대회가 우승하면 500 포인트인 것과 달리 메이저 대회는 600 포인트가 부여가 됩니다.
마스터즈에서 4위를 한 타이거우즈가 여전히 1위를 유지하고 있고, 2위와 3위도 지난주와 변함없이 브렌트 스네데커와 맷쿠처가 유지하고 있습니다.
한국 또는 한국계 선수들은 제임스한 (48<-43), 최경주 (49<-55), 위창수 (83<-77), 리차드리 (90<-99), 배상문(92<-84), 양용은(131<-130), 노승열(133<-132), 케빈나 (148<-152)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
Y-T-D statistics through: Masters Tournament Apr 14, 2013 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Woods, Tiger | 6 | 1,740 | 3 | 4 | ||
2 | 2 | Snedeker, Brandt | 8 | 1,387 | 1 | 5 | 353 | |
3 | 3 | Kuchar, Matt | 9 | 1,036 | 1 | 4 | 704 | |
4 | 67 | Scott, Adam | 5 | 870 | 1 | 3 | 870 | |
5 | 4 | Mickelson, Phil | 9 | 813 | 1 | 2 | 927 | |
6 | 6 | Johnson, Dustin | 10 | 810 | 1 | 2 | 930 | |
7 | 7 | Stricker, Steve | 5 | 795 | 0 | 3 | 945 | |
8 | 5 | Streelman, Kevin | 10 | 752 | 1 | 2 | 988 | |
9 | 8 | Howell III, Charles | 10 | 744 | 0 | 4 | 996 | |
10 | 9 | Mahan, Hunter | 10 | 692 | 0 | 2 | 1,048 | |
11 | 10 | Henley, Russell | 10 | 683 | 1 | 1 | 1,057 | |
12 | 24 | Day, Jason | 8 | 676 | 0 | 4 | 1,064 | |
13 | 11 | Bradley, Keegan | 11 | 674 | 0 | 5 | 1,066 | |
14 | 13 | Gay, Brian | 10 | 669 | 1 | 1 | 1,071 | |
15 | 12 | Horschel, Billy | 10 | 642 | 0 | 3 | 1,098 | |
16 | 17 | Thompson, Michael | 9 | 623 | 1 | 2 | 1,117 | |
17 | 14 | Merrick, John | 10 | 613 | 1 | 1 | 1,127 | |
18 | 15 | Kirk, Chris | 8 | 597 | 0 | 2 | 1,143 | |
19 | 16 | Walker, Jimmy | 10 | 595 | 0 | 3 | 1,145 | |
20 | 19 | Haas, Bill | 10 | 588 | 0 | 5 | 1,152 | |
21 | 20 | Rose, Justin | 5 | 573 | 0 | 3 | 1,167 | |
22 | 18 | Laird, Martin | 10 | 563 | 1 | 1 | 1,177 | |
23 | 21 | Points, D.A. | 12 | 554 | 1 | 1 | 1,186 | |
24 | 22 | Teater, Josh | 10 | 498 | 0 | 2 | 1,242 | |
25 | 32 | Clark, Tim | 9 | 496 | 0 | 2 | 1,244 | |
26 | 27 | Jacobson, Freddie | 8 | 496 | 0 | 3 | 1,244 | |
27 | 119 | Cabrera, Angel | 8 | 478 | 0 | 1 | 1,262 | |
28 | 23 | Tringale, Cameron | 11 | 476 | 0 | 1 | 1,264 | |
29 | 30 | McIlroy, Rory | 6 | 469 | 0 | 2 | 1,271 | |
30 | 29 | Fowler, Rickie | 8 | 463 | 0 | 3 | 1,277 | |
31 | 25 | Weekley, Boo | 9 | 460 | 0 | 2 | 1,280 | |
32 | 26 | Simpson, Webb | 10 | 459 | 0 | 2 | 1,281 | |
33 | 36 | Furyk, Jim | 8 | 441 | 0 | 2 | 1,299 | |
34 | 28 | Brown, Scott | 6 | 440 | 1 | 1 | 1,300 | |
35 | 33 | Piercy, Scott | 10 | 436 | 0 | 2 | 1,304 | |
36 | 31 | Guthrie, Luke | 11 | 426 | 0 | 1 | 1,314 | |
37 | 40 | Watney, Nick | 10 | 424 | 0 | 1 | 1,316 | |
38 | 34 | Stuard, Brian | 9 | 419 | 0 | 3 | 1,321 | |
39 | 41 | Stenson, Henrik | 6 | 413 | 0 | 2 | 1,327 | |
40 | 35 | de Jonge, Brendon | 12 | 412 | 0 | 2 | 1,328 | |
41 | 52 | Garcia, Sergio | 6 | 407 | 0 | 3 | 1,333 | |
42 | 38 | Garrigus, Robert | 9 | 404 | 0 | 2 | 1,336 | |
43 | 37 | Beljan, Charlie | 11 | 385 | 0 | 1 | 1,355 | |
44 | 44 | Schwartzel, Charl | 6 | 384 | 0 | 2 | 1,356 | |
45 | 42 | Watson, Bubba | 7 | 375 | 0 | 2 | 1,365 | |
46 | 39 | Ogilvy, Geoff | 10 | 373 | 0 | 1 | 1,367 | |
47 | 65 | Westwood, Lee | 8 | 370 | 0 | 3 | 1,370 | |
48 | 43 | Hahn, James | 12 | 342 | 0 | 2 | 1,398 | |
49 | 55 | Choi, K.J. | 10 | 338 | 0 | 2 | 1,402 | |
50 | 45 | McDowell, Graeme | 6 | 338 | 0 | 3 | 1,402 | |
51 | 46 | Poulter, Ian | 6 | 336 | 0 | 2 | 1,404 | |
52 | 62 | Cink, Stewart | 10 | 330 | 0 | 2 | 1,410 | |
53 | 47 | Stadler, Kevin | 9 | 329 | 0 | 1 | 1,411 | |
54 | 48 | Palmer, Ryan | 9 | 329 | 0 | 2 | 1,411 | |
55 | 49 | DeLaet, Graham | 10 | 326 | 0 | 2 | 1,414 | |
56 | 50 | Rollins, John | 9 | 325 | 0 | 1,415 | ||
57 | 51 | Estes, Bob | 8 | 322 | 0 | 1 | 1,418 | |
58 | 53 | Lingmerth, David | 9 | 319 | 0 | 1 | 1,421 | |
59 | 54 | Overton, Jeff | 11 | 317 | 0 | 2 | 1,423 | |
60 | 56 | Compton, Erik | 9 | 311 | 0 | 1 | 1,429 | |
61 | 63 | Lynn, David | 11 | 310 | 0 | 1 | 1,430 | |
62 | 57 | Molder, Bryce | 9 | 309 | 0 | 1,431 | ||
63 | 105 | Leishman, Marc | 10 | 304 | 0 | 2 | 1,436 | |
64 | 58 | Leonard, Justin | 10 | 303 | 0 | 1 | 1,437 | |
65 | 59 | Baddeley, Aaron | 9 | 299 | 0 | 1 | 1,441 | |
66 | 60 | Hoffman, Charley | 8 | 297 | 0 | 2 | 1,443 | |
67 | 61 | Perez, Pat | 9 | 289 | 0 | 2 | 1,451 | |
68 | 71 | Moore, Ryan | 9 | 287 | 0 | 1 | 1,453 | |
69 | 64 | Chalmers, Greg | 9 | 284 | 0 | 2 | 1,456 | |
70 | 74 | Donald, Luke | 5 | 283 | 0 | 1 | 1,457 | |
71 | 66 | Chappell, Kevin | 10 | 271 | 0 | 2 | 1,469 | |
72 | 70 | Pettersson, Carl | 11 | 269 | 0 | 1 | 1,471 | |
73 | 68 | Jones, Matt | 9 | 266 | 0 | 1,474 | ||
74 | 69 | Steele, Brendan | 9 | 261 | 0 | 1 | 1,479 | |
75 | 72 | Stallings, Scott | 10 | 256 | 0 | 1 | 1,484 | |
76 | 100 | Huh, John | 12 | 254 | 0 | 1,486 | ||
77 | 91 | Dufner, Jason | 8 | 251 | 0 | 1,489 | ||
78 | 78 | Hanson, Peter | 6 | 250 | 0 | 1 | 1,490 | |
79 | 73 | Thompson, Nicholas | 10 | 242 | 0 | 1 | 1,498 | |
80 | 75 | Wilson, Mark | 8 | 241 | 0 | 1 | 1,499 | |
81 | 93 | Senden, John | 10 | 236 | 0 | 1,504 | ||
82 | 76 | Kohles, Ben | 10 | 233 | 0 | 1 | 1,507 | |
83 | 77 | Wi, Charlie | 9 | 231 | 0 | 1,509 | ||
84 | 79 | Harman, Brian | 12 | 225 | 0 | 1,515 | ||
85 | 92 | Glover, Lucas | 9 | 223 | 0 | 1 | 1,517 | |
86 | 104 | Van Pelt, Bo | 9 | 218 | 0 | 1,522 | ||
87 | 80 | Kokrak, Jason | 10 | 217 | 0 | 2 | 1,523 | |
88 | 81 | English, Harris | 11 | 217 | 0 | 2 | 1,523 | |
89 | 82 | McNeill, George | 8 | 217 | 0 | 1,523 | ||
90 | 83 | Fritsch, Brad | 11 | 214 | 0 | 1 | 1,526 | |
91 | 101 | Johnson, Zach | 9 | 213 | 0 | 1,527 | ||
92 | 84 | Bae, Sang-Moon | 11 | 212 | 0 | 1 | 1,528 | |
93 | 85 | Potter, Jr., Ted | 9 | 211 | 0 | 1 | 1,529 | |
94 | 86 | Langley, Scott | 10 | 207 | 0 | 1 | 1,533 | |
95 | 87 | McGirt, William | 9 | 207 | 0 | 1 | 1,533 | |
96 | 124 | Els, Ernie | 6 | 206 | 0 | 1,534 | ||
97 | 88 | Driscoll, James | 10 | 205 | 0 | 1 | 1,535 | |
98 | 89 | Streb, Robert | 11 | 204 | 0 | 1,536 | ||
99 | 90 | Lee, Richard | 10 | 203 | 0 | 1 | 1,537 | |
100 | 94 | Harrington, Padraig | 7 | 201 | 0 | 2 | 1,539 | |
101 | 95 | Hicks, Justin | 10 | 197 | 0 | 1,543 | ||
102 | 96 | Crane, Ben | 8 | 196 | 0 | 1 | 1,544 | |
103 | 106 | Singh, Vijay | 7 | 195 | 0 | 1,545 | ||
104 | 97 | Davis, Brian | 10 | 188 | 0 | 1 | 1,552 | |
105 | 98 | Gomez, Fabian | 9 | 182 | 0 | 1 | 1,558 | |
106 | 99 | Summerhays, Daniel | 10 | 180 | 0 | 1 | 1,560 | |
107 | 102 | Castro, Roberto | 11 | 177 | 0 | 1,563 | ||
108 | 103 | LaBelle II, Doug | 9 | 175 | 0 | 1,565 | ||
109 | 107 | Cauley, Bud | 10 | 164 | 0 | 1,576 | ||
109 | 107 | Curtis, Ben | 9 | 164 | 0 | 1,576 | ||
111 | 109 | Flores, Martin | 10 | 164 | 0 | 1 | 1,576 | |
112 | 110 | Stroud, Chris | 11 | 163 | 0 | 1,577 | ||
113 | 111 | Pride, Dicky | 10 | 161 | 0 | 1 | 1,579 | |
114 | 112 | Owen, Greg | 10 | 160 | 0 | 1,580 | ||
115 | 113 | Every, Matt | 12 | 159 | 0 | 1 | 1,581 | |
116 | 114 | Hearn, David | 10 | 159 | 0 | 1 | 1,581 | |
117 | 115 | Woodland, Gary | 9 | 155 | 0 | 1,585 | ||
118 | 116 | Duke, Ken | 10 | 155 | 0 | 1 | 1,585 | |
119 | 117 | Reed, Patrick | 11 | 150 | 0 | 1 | 1,590 | |
120 | 118 | Kelly, Jerry | 10 | 149 | 0 | 1,591 | ||
121 | 120 | Oosthuizen, Louis | 6 | 148 | 0 | 1 | 1,592 | |
122 | 121 | Colsaerts, Nicolas | 7 | 147 | 0 | 1 | 1,593 | |
123 | 122 | Henry, J.J. | 10 | 145 | 0 | 1,595 | ||
124 | 123 | Wagner, Johnson | 10 | 145 | 0 | 1,595 | ||
125 | 139 | Kaymer, Martin | 6 | 141 | 0 | 1 | 1,599 | |
126 | 125 | Gainey, Tommy | 12 | 140 | 0 | 1 | 1,600 | |
127 | 126 | Goosen, Retief | 7 | 137 | 0 | 1 | 1,603 | |
128 | 127 | Fisher, Ross | 9 | 136 | 0 | 1,604 | ||
128 | 127 | Ridings, Tag | 10 | 136 | 0 | 1,604 | ||
130 | 129 | O'Hair, Sean | 9 | 135 | 0 | 1,605 | ||
131 | 130 | Yang, Y.E. | 8 | 122 | 0 | 1,618 | ||
132 | 131 | Taylor, Vaughn | 5 | 122 | 0 | 1,618 | ||
133 | 132 | Noh, Seung-Yul | 9 | 118 | 0 | 1,622 | ||
134 | 133 | Blixt, Jonas | 9 | 117 | 0 | 1,623 | ||
135 | 134 | Herron, Tim | 9 | 117 | 0 | 1,623 | ||
136 | 135 | Ames, Stephen | 8 | 116 | 0 | 1,624 | ||
137 | 136 | Klauk, Jeff | 7 | 114 | 0 | 1,626 | ||
138 | 168 | Toms, David | 7 | 113 | 0 | 1,627 | ||
139 | 137 | Mallinger, John | 11 | 112 | 0 | 1,628 | ||
140 | 138 | Trahan, D.J. | 5 | 110 | 0 | 1 | 1,630 | |
141 | 140 | Barnes, Ricky | 10 | 103 | 0 | 1,637 | ||
141 | 140 | Wittenberg, Casey | 10 | 103 | 0 | 1,637 | ||
143 | 142 | Stefani, Shawn | 9 | 101 | 0 | 1 | 1,639 | |
144 | 143 | Villegas, Camilo | 7 | 101 | 0 | 1,639 | ||
145 | 144 | Reavie, Chez | 8 | 97 | 0 | 1,643 | ||
146 | 145 | Stanley, Kyle | 9 | 96 | 0 | 1,644 | ||
147 | 146 | Sabbatini, Rory | 8 | 93 | 0 | 1,647 | ||
148 | 147 | Gillis, Tom | 9 | 92 | 0 | 1,648 | ||
148 | 152 | Na, Kevin | 8 | 92 | 0 | 1,648 | ||
148 | 147 | Tomasulo, Peter | 6 | 92 | 0 | 1,648 | ||
151 | 149 | Bolli, Justin | 8 | 89 | 0 | 1 | 1,651 | |
152 | 158 | Immelman, Trevor | 9 | 87 | 0 | 1,653 | ||
153 | 192 | Couples, Fred | 2 | 85 | 0 | 1,655 | ||
154 | 150 | Maggert, Jeff | 9 | 84 | 0 | 1,656 | ||
155 | 151 | Matteson, Troy | 9 | 81 | 0 | 1,659 | ||
156 | 153 | Percy, Cameron | 9 | 78 | 0 | 1,662 | ||
157 | 154 | Presnell, Alistair | 10 | 77 | 0 | 1,663 | ||
158 | 155 | Bowditch, Steven | 9 | 76 | 0 | 1,664 | ||
159 | 156 | Gardiner, Scott | 10 | 71 | 0 | 1,669 | ||
160 | 157 | Stiles, Darron | 7 | 68 | 0 | 1,672 | ||
161 | 159 | Romero, Andres | 9 | 65 | 0 | 1 | 1,675 | |
162 | 160 | Marino, Steve | 7 | 63 | 0 | 1,677 | ||
163 | 161 | Park, Jin | 8 | 61 | 0 | 1,679 | ||
164 | 162 | Knox, Russell | 4 | 60 | 0 | 1,680 | ||
165 | 163 | Kuehne, Hank | 4 | 59 | 0 | 1,681 | ||
166 | 187 | Ishikawa, Ryo | 10 | 57 | 0 | 1,683 | ||
167 | 164 | LeBrun, Steve | 8 | 55 | 0 | 1,685 | ||
168 | 165 | Williams, Lee | 9 | 55 | 0 | 1,685 | ||
169 | 166 | Campbell, Chad | 10 | 54 | 0 | 1,686 | ||
170 | 167 | Norlander, Henrik | 8 | 54 | 0 | 1,686 | ||
171 | 169 | Slocum, Heath | 3 | 48 | 0 | 1,692 | ||
172 | 170 | Bettencourt, Matt | 3 | 47 | 0 | 1,693 | ||
173 | 171 | DiMarco, Chris | 2 | 46 | 0 | 1,694 | ||
174 | 172 | Appleby, Stuart | 9 | 43 | 0 | 1,697 | ||
175 | Langer, Bernhard | 1 | 42 | 0 | 1,698 | |||
176 | 173 | Jobe, Brandt | 6 | 39 | 0 | 1,701 | ||
177 | 174 | Lee, D.H. | 9 | 39 | 0 | 1,701 | ||
178 | 175 | List, Luke | 10 | 38 | 0 | 1,702 | ||
179 | 176 | Knost, Colt | 10 | 38 | 0 | 1,702 | ||
180 | 177 | Green, Nathan | 3 | 38 | 0 | 1,702 | ||
181 | 178 | Hoffmann, Morgan | 6 | 32 | 0 | 1,708 | ||
182 | 179 | Herman, Jim | 7 | 32 | 0 | 1,708 | ||
183 | 180 | Mathis, David | 10 | 31 | 0 | 1,709 | ||
184 | 181 | O'Hern, Nick | 3 | 31 | 0 | 1,709 | ||
185 | 182 | Bohn, Jason | 9 | 30 | 0 | 1,710 | ||
186 | 183 | Durant, Joe | 3 | 30 | 0 | 1,710 | ||
186 | 183 | Gove, Jeff | 6 | 30 | 0 | 1,710 | ||
188 | 185 | Imada, Ryuji | 3 | 29 | 0 | 1,711 | ||
188 | 185 | Lunde, Bill | 3 | 29 | 0 | 1,711 | ||
190 | 187 | Meierdierks, Eric | 8 | 28 | 0 | 1,712 | ||
190 | 187 | Todd, Brendon | 3 | 28 | 0 | 1,712 | ||
192 | 190 | Bryant, Bart | 2 | 27 | 0 | 1,713 | ||
192 | 190 | Cochran, Russ | 1 | 27 | 0 | 1,713 | ||
194 | 193 | Karlsson, Robert | 5 | 23 | 0 | 1,717 | ||
195 | 194 | Ogilvie, Joe | 6 | 22 | 0 | 1,718 | ||
196 | 195 | Watkins, Aaron | 6 | 21 | 0 | 1,719 | ||
197 | Olazabal, Jose Maria | 1 | 20 | 0 | 1,720 | |||
198 | 196 | Pampling, Rod | 5 | 19 | 0 | 1,721 | ||
199 | 197 | Weir, Mike | 10 | 18 | 0 | 1,722 | ||
200 | 198 | Parnevik, Jesper | 5 | 18 | 0 | 1,722 | ||
201 | 199 | Claxton, Will | 10 | 17 | 0 | 1,723 | ||
202 | 200 | Holmes, J.B. | 5 | 17 | 0 | 1,723 | ||
203 | 201 | Waldorf, Duffy | 2 | 16 | 0 | 1,724 | ||
204 | Lyle, Sandy | 1 | 16 | 0 | 1,724 | |||
205 | 202 | Lancaster, Neal | 3 | 15 | 0 | 1,725 | ||
206 | 203 | Kelly, Troy | 10 | 15 | 0 | 1,725 | ||
207 | 204 | Bradley, Michael | 9 | 13 | 0 | 1,727 | ||
208 | 205 | Daly, John | 6 | 12 | 0 | 1,728 | ||
209 | 206 | Petrovic, Tim | 4 | 12 | 0 | 1,728 | ||
210 | 207 | Ernst, Derek | 6 | 9 | 0 | 1,731 | ||
210 | 207 | Wilson, Dean | 1 | 9 | 0 | 1,731 | ||
212 | 209 | Janzen, Lee | 5 | 8 | 0 | 1,732 | ||
213 | 210 | Letzig, Michael | 6 | 8 | 0 | 1,732 | ||
214 | 211 | Rocha, Alexandre | 2 | 6 | 0 | 1,734 | ||
215 | 212 | Verplank, Scott | 5 | 5 | 0 | 1,735 | ||
216 | 213 | Haas, Hunter | 2 | 5 | 0 | 1,735 | ||
217 | 214 | Short, Jr., Wes | 8 | 2 | 0 | 1,738 | ||
218 | 215 | Allenby, Robert | 10 | 1 | 0 | 1,739 | ||
219 | 216 | Haley II, Paul | 7 | 1 | 0 | 1,739 | ||
220 | 217 | Casey, Paul | 3 | 1 | 0 | 1,739 | ||
221 | 218 | Snyder III, Joey | 6 | 1 | 0 | 1,739 |
The cumulative points for the year that the player has earned in the regular season of the FedExCup points race. (2394) |
'골프 랭킹 > 페덱스컵 랭킹' 카테고리의 다른 글
[페덱스컵랭킹] 2013년 5월 첫째주 (0) | 2013.05.07 |
---|---|
[페덱스컵랭킹] 2013년 4월 다섯째주 (0) | 2013.04.30 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 3월 네째주 (0) | 2013.03.28 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 3월 세째주 (0) | 2013.03.22 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 3월 둘째주 (0) | 2013.03.13 |
[페덱스컵랭킹] 2013년 3월 네째주[페덱스컵랭킹] 2013년 3월 네째주
Posted at 2013. 3. 28. 09:58 | Posted in 골프 랭킹/페덱스컵 랭킹타이거우즈가 아놀드파머 인비테이셔널에서 우승을 하면서 세계랭킹 1위 복귀와 함께 페덱스컵 포인트에서도 1위로 올라섰습니다. 그동안 1위를 하고 있었던 브렌트스네데커는 2위로 내려왔네요.
10위권 안에서는 지지난주 우승을 한 케빈스트릴맨이 2계단 상승한 4위까지 올라왔네요. 필미켈슨은 한계단 하락한 5위이구요.
한국 또는 한국계 선수들은 제임스한 (36<-32), 위창수 (60<-55), 최경주 (66<-63), 배상문 (67<-77), 리차드리 (102<-98), 노승열(130<-122), 케빈나 (141<-136)위 입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
Y-T-D statistics through: Tavistock Cup Mar 26, 2013 |
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER | EVENTS | POINTS | # OF WINS | # OF TOP 10'S | POINTS BEHIND LEAD | RESET POINTS |
1 | 1 | Woods, Tiger | 5 | 1,605 | 3 | 3 | ||
2 | 2 | Snedeker, Brandt | 6 | 1,282 | 1 | 4 | 323 | |
3 | 3 | Kuchar, Matt | 7 | 902 | 1 | 3 | 703 | |
4 | 4 | Streelman, Kevin | 9 | 752 | 1 | 2 | 853 | |
5 | 5 | Mickelson, Phil | 7 | 744 | 1 | 2 | 861 | |
6 | 6 | Stricker, Steve | 3 | 716 | 0 | 3 | 889 | |
7 | 7 | Mahan, Hunter | 8 | 692 | 0 | 2 | 913 | |
8 | 8 | Howell III, Charles | 9 | 680 | 0 | 3 | 925 | |
9 | 9 | Henley, Russell | 8 | 659 | 1 | 1 | 946 | |
10 | 10 | Gay, Brian | 8 | 633 | 1 | 1 | 972 | |
11 | 11 | Johnson, Dustin | 8 | 625 | 1 | 1 | 980 | |
12 | 12 | Bradley, Keegan | 9 | 594 | 0 | 4 | 1,011 | |
13 | 13 | Thompson, Michael | 7 | 582 | 1 | 2 | 1,023 | |
14 | 14 | Merrick, John | 7 | 575 | 1 | 1 | 1,030 | |
15 | 15 | Kirk, Chris | 7 | 550 | 0 | 2 | 1,055 | |
16 | 16 | Walker, Jimmy | 8 | 539 | 0 | 3 | 1,066 | |
17 | 17 | Rose, Justin | 4 | 531 | 0 | 3 | 1,074 | |
18 | 18 | Haas, Bill | 8 | 476 | 0 | 4 | 1,129 | |
19 | 19 | Teater, Josh | 9 | 468 | 0 | 2 | 1,137 | |
20 | 20 | Day, Jason | 7 | 466 | 0 | 3 | 1,139 | |
21 | 21 | Simpson, Webb | 9 | 459 | 0 | 2 | 1,146 | |
22 | 22 | Brown, Scott | 4 | 440 | 1 | 1 | 1,165 | |
23 | 23 | Weekley, Boo | 8 | 436 | 0 | 2 | 1,169 | |
24 | 24 | Fowler, Rickie | 7 | 434 | 0 | 3 | 1,171 | |
25 | 25 | Guthrie, Luke | 10 | 426 | 0 | 1 | 1,179 | |
26 | 26 | Tringale, Cameron | 9 | 422 | 0 | 1 | 1,183 | |
27 | 27 | Clark, Tim | 8 | 422 | 0 | 2 | 1,183 | |
28 | 28 | Piercy, Scott | 9 | 421 | 0 | 2 | 1,184 | |
29 | 29 | Stuard, Brian | 8 | 419 | 0 | 3 | 1,186 | |
30 | 30 | Jacobson, Freddie | 6 | 401 | 0 | 3 | 1,204 | |
31 | 31 | Garrigus, Robert | 8 | 374 | 0 | 2 | 1,231 | |
32 | 32 | Ogilvy, Geoff | 9 | 373 | 0 | 1 | 1,232 | |
33 | 33 | Watson, Bubba | 6 | 356 | 0 | 2 | 1,249 | |
34 | 34 | Beljan, Charlie | 9 | 348 | 0 | 1 | 1,257 | |
35 | 35 | McDowell, Graeme | 5 | 338 | 0 | 3 | 1,267 | |
36 | 36 | Hahn, James | 10 | 329 | 0 | 2 | 1,276 | |
37 | 37 | Watney, Nick | 8 | 320 | 0 | 1 | 1,285 | |
38 | 38 | Garcia, Sergio | 5 | 319 | 0 | 2 | 1,286 | |
39 | 39 | Lingmerth, David | 7 | 319 | 0 | 1 | 1,286 | |
40 | 40 | Compton, Erik | 8 | 311 | 0 | 1 | 1,294 | |
41 | 41 | Poulter, Ian | 4 | 306 | 0 | 2 | 1,299 | |
42 | 42 | de Jonge, Brendon | 10 | 302 | 0 | 1 | 1,303 | |
43 | 43 | Schwartzel, Charl | 4 | 296 | 0 | 2 | 1,309 | |
44 | 44 | DeLaet, Graham | 9 | 289 | 0 | 2 | 1,316 | |
45 | 45 | Stadler, Kevin | 8 | 287 | 0 | 1 | 1,318 | |
46 | 46 | Palmer, Ryan | 7 | 276 | 0 | 2 | 1,329 | |
47 | 47 | Rollins, John | 8 | 275 | 0 | 1,330 | ||
48 | 48 | Scott, Adam | 4 | 270 | 0 | 2 | 1,335 | |
49 | 49 | Molder, Bryce | 7 | 263 | 0 | 1,342 | ||
50 | 50 | Moore, Ryan | 8 | 258 | 0 | 1 | 1,347 | |
51 | 51 | Leonard, Justin | 8 | 255 | 0 | 1 | 1,350 | |
52 | 52 | Furyk, Jim | 6 | 255 | 0 | 1 | 1,350 | |
53 | 53 | Pettersson, Carl | 9 | 254 | 0 | 1 | 1,351 | |
54 | 54 | Chalmers, Greg | 7 | 254 | 0 | 2 | 1,351 | |
55 | 55 | Horschel, Billy | 8 | 252 | 0 | 1 | 1,353 | |
56 | 56 | Perez, Pat | 8 | 247 | 0 | 2 | 1,358 | |
57 | 57 | Donald, Luke | 4 | 241 | 0 | 1 | 1,364 | |
58 | 58 | Wilson, Mark | 8 | 241 | 0 | 1 | 1,364 | |
59 | 59 | Jones, Matt | 8 | 236 | 0 | 1,369 | ||
60 | 60 | Wi, Charlie | 8 | 231 | 0 | 1,374 | ||
61 | 61 | Westwood, Lee | 6 | 219 | 0 | 1 | 1,386 | |
62 | 62 | Thompson, Nicholas | 8 | 218 | 0 | 1 | 1,387 | |
63 | 63 | Stallings, Scott | 8 | 217 | 0 | 1 | 1,388 | |
64 | 64 | McNeill, George | 7 | 217 | 0 | 1,388 | ||
65 | 65 | Lynn, David | 8 | 215 | 0 | 1 | 1,390 | |
66 | 66 | Choi, K.J. | 8 | 214 | 0 | 1 | 1,391 | |
67 | 67 | Bae, Sang-Moon | 9 | 212 | 0 | 1 | 1,393 | |
68 | 68 | Potter, Jr., Ted | 8 | 211 | 0 | 1 | 1,394 | |
69 | 69 | Baddeley, Aaron | 7 | 209 | 0 | 1 | 1,396 | |
69 | 69 | Steele, Brendan | 7 | 209 | 0 | 1 | 1,396 | |
71 | 71 | Estes, Bob | 6 | 207 | 0 | 1,398 | ||
71 | 71 | Langley, Scott | 8 | 207 | 0 | 1 | 1,398 | |
73 | 73 | Driscoll, James | 8 | 205 | 0 | 1 | 1,400 | |
74 | 74 | Kohles, Ben | 8 | 203 | 0 | 1 | 1,402 | |
75 | 75 | Dufner, Jason | 7 | 202 | 0 | 1,403 | ||
76 | 76 | Glover, Lucas | 7 | 201 | 0 | 1 | 1,404 | |
77 | 77 | Senden, John | 8 | 201 | 0 | 1,404 | ||
78 | 78 | Hicks, Justin | 8 | 197 | 0 | 1,408 | ||
79 | 79 | Cink, Stewart | 8 | 197 | 0 | 1 | 1,408 | |
80 | 80 | English, Harris | 9 | 192 | 0 | 2 | 1,413 | |
81 | 81 | Overton, Jeff | 9 | 190 | 0 | 1 | 1,415 | |
82 | 82 | Hanson, Peter | 4 | 185 | 0 | 1 | 1,420 | |
83 | 83 | Fritsch, Brad | 9 | 184 | 0 | 1 | 1,421 | |
84 | 84 | Gomez, Fabian | 8 | 182 | 0 | 1 | 1,423 | |
85 | 85 | Harman, Brian | 10 | 179 | 0 | 1,426 | ||
86 | 86 | Huh, John | 9 | 179 | 0 | 1,426 | ||
