티스토리 뷰
반응형
지난주 PGA 투어에는 대회가 없었구요. EPGA에서는 두바이에서 열린 DP 월드 투어 챔피언쉽이 있었습니다. 헨릭스텐슨이 -16의 스코어로 우승을 했구요. 세계랭킹 1위인 로리맥길로이는 공동 2위를 져스틴로즈도 공동 2위를 했네요.
헨릭스텐슨은 우승으로 세계 랭킹이 2계단 상승하며 아담스캇을 제치고 2위로 올라섰습니다. 2,3위 였던 아담스캇과 부바왓슨은 3,4위로 밀려 났네요. 1위와의 차이는 3.71 포인트 차이입니다. 2위~4위까지가 접전인 상태네요.
한국 선수들의 순위는 배상문(80<-79), 노승열(102<-96), 김형성(106<-107), 최경주(109<-106), 박성준(184<-182)입니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Rory McIlroy | 11.9743 | 574.77 | 48 | -308.81 | 565.13 | 48 | |
2 | 4 | 3 | Henrik Stenson | 8.2640 | 429.73 | 52 | -299.58 | 251.66 | 56 | |
3 | 2 | 2 | Adam Scott | 8.1786 | 335.32 | 41 | -286.04 | 227.93 | 41 | |
4 | 3 | 28 | Bubba Watson | 7.6172 | 365.63 | 48 | -187.66 | 390.96 | 48 | |
5 | 6 | 10 | Sergio Garcia | 7.0315 | 358.61 | 51 | -217.20 | 310.51 | 51 | |
6 | 5 | 19 | Jim Furyk | 7.0217 | 315.98 | 45 | -182.39 | 280.17 | 45 | |
7 | 7 | 4 | Justin Rose | 6.9915 | 349.57 | 50 | -286.97 | 264.03 | 50 | |
8 | 8 | 11 | Jason Day | 6.1393 | 245.57 | 40 | -177.41 | 190.33 | 40 | |
9 | 9 | 40 | Rickie Fowler | 5.7006 | 296.43 | 52 | -125.77 | 289.20 | 53 | |
10 | 10 | 7 | Matt Kuchar | 5.5564 | 288.93 | 52 | -258.59 | 228.08 | 54 | |
11 | 11 | 5 | Phil Mickelson | 5.0430 | 226.94 | 45 | -256.20 | 137.21 | 45 | |
12 | 12 | 39 | Martin Kaymer | 4.8317 | 251.25 | 52 | -133.00 | 245.71 | 57 | |
13 | 13 | 41 | Billy Horschel | 4.6865 | 243.70 | 52 | -102.50 | 211.00 | 57 | |
14 | 14 | 22 | Jordan Spieth | 4.6441 | 241.49 | 52 | -140.37 | 216.42 | 55 | |
15 | 15 | 14 | Graeme McDowell | 4.4554 | 213.86 | 48 | -204.44 | 157.99 | 48 | |
16 | 20 | 23 | Hideki Matsuyama | 4.4211 | 221.06 | 50 | -116.71 | 182.74 | 50 | |
17 | 22 | 32 | Victor Dubuisson | 4.4041 | 198.18 | 45 | -95.66 | 161.64 | 45 | |
18 | 16 | 16 | Dustin Johnson | 4.1475 | 178.34 | 43 | -189.46 | 137.25 | 43 | |
19 | 17 | 9 | Zach Johnson | 4.1030 | 213.36 | 52 | -208.05 | 138.21 | 53 | |
20 | 18 | 60 | Chris Kirk | 4.0007 | 208.04 | 52 | -93.39 | 194.68 | 55 | |
21 | 19 | 47 | Jimmy Walker | 3.9619 | 206.02 | 52 | -130.41 | 208.62 | 55 | |
22 | 21 | 31 | Hunter Mahan | 3.8911 | 202.34 | 52 | -138.50 | 172.96 | 56 | |
23 | 24 | 26 | Jamie Donaldson | 3.7501 | 195.00 | 52 | -136.04 | 151.71 | 52 | |
24 | 23 | 1 | Tiger Woods | 3.6032 | 144.13 | 40 | -341.93 | 6.57 | 28 | |
25 | 25 | 73 | Patrick Reed | 3.4710 | 180.49 | 52 | -88.78 | 194.87 | 57 | |
26 | 26 | 12 | Ian Poulter | 3.4391 | 165.08 | 48 | -183.12 | 91.52 | 48 | |
27 | 27 | 233 | Kevin Na | 3.3807 | 141.99 | 42 | -52.78 | 162.13 | 42 | |
28 | 31 | 49 | Joost Luiten | 3.3513 | 174.27 | 52 | -90.92 | 145.10 | 52 | |
29 | 28 | 33 | Ryan Moore | 3.3192 | 165.96 | 50 | -120.08 | 125.07 | 50 | |
30 | 29 | 18 | Charl Schwartzel | 3.2754 | 170.32 | 52 | -190.65 | 116.50 | 58 | |
31 | 30 | 20 | Keegan Bradley | 3.1810 | 165.41 | 52 | -187.37 | 126.86 | 55 | |
32 | 32 | 24 | Thomas Bjorn | 3.1104 | 161.74 | 52 | -124.25 | 94.04 | 52 | |
33 | 33 | 29 | Bill Haas | 3.1068 | 161.56 | 52 | -138.79 | 128.04 | 57 | |
34 | 34 | 15 | Jason Dufner | 3.0906 | 151.44 | 49 | -198.57 | 91.18 | 49 | |
35 | 35 | 86 | Brooks Koepka | 3.0688 | 159.58 | 52 | -53.04 | 147.92 | 52 | |
36 | 38 | 66 | Stephen Gallacher | 3.0527 | 158.74 | 52 | -102.09 | 165.75 | 56 | |
37 | 39 | 17 | Luke Donald | 3.0268 | 145.29 | 48 | -194.66 | 106.47 | 48 | |
38 | 36 | 8 | Steve Stricker | 3.0200 | 120.80 | 40 | -165.37 | 57.24 | 26 | |
39 | 37 | 21 | Webb Simpson | 3.0129 | 156.67 | 52 | -166.37 | 104.57 | 55 | |
40 | 40 | 126 | Ryan Palmer | 2.9590 | 144.99 | 49 | -73.40 | 153.49 | 49 | |
41 | 41 | 37 | Miguel A Jimenez | 2.9396 | 132.28 | 45 | -102.45 | 103.77 | 45 | |
42 | 43 | 25 | Lee Westwood | 2.8329 | 147.31 | 52 | -161.52 | 116.94 | 54 | |
43 | 45 | 46 | Thongchai Jaidee | 2.8136 | 146.31 | 52 | -109.75 | 124.41 | 61 | |
44 | 42 | 84 | Mikko Ilonen | 2.8127 | 137.82 | 49 | -68.00 | 131.72 | 49 | |
45 | 46 | 56 | Gary Woodland | 2.7685 | 143.96 | 52 | -79.57 | 110.50 | 54 | |
46 | 44 | 72 | Marc Leishman | 2.7670 | 143.88 | 52 | -88.12 | 137.41 | 54 | |
47 | 52 | 76 | Shane Lowry | 2.7132 | 141.09 | 52 | -75.49 | 127.28 | 53 | |
48 | 47 | 44 | Kevin Streelman | 2.7014 | 140.47 | 52 | -106.96 | 113.44 | 56 | |
49 | 48 | 13 | Brandt Snedeker | 2.6330 | 136.92 | 52 | -209.14 | 92.22 | 53 | |
50 | 50 | 108 | John Senden | 2.5776 | 134.04 | 52 | -79.75 | 135.21 | 58 |
항상 배려하는 골프 하세요. Don't Worry. Just Play MindGolf!
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2014년 12월 2주차 (0) | 2014.12.09 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2014년 12월 1주차 (0) | 2014.12.02 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 11월 3주차 (0) | 2014.11.18 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 11월 2주차 (0) | 2014.11.12 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 11월 1주차 (0) | 2014.11.04 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 로리맥길로이
- 드라이버
- 골프책
- 태그를 입력해 주세요.
- 골프상식사전
- 골프스윙
- 타이거우즈
- LPGA
- 골프상식
- 골프컬럼
- 골프강의
- 골프 팟캐스트
- 세계골프랭킹
- 팟캐스트
- 퍼팅
- 아마추어 골퍼
- 캘리포니아 골프장
- 골프
- 라운딩
- Golf
- 얼바인 골프장
- 스크램블링
- 골프동영상
- 멋쟁이골퍼
- World Golf Ranking
- 마인드골프
- 골프장
- 시사골프
- 아이튠즈
- GIR
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
글 보관함