티스토리 뷰
반응형
세르지오가르시아가 태국에서 열린 태국 챔피언쉽에서 우승을 하며 세계랭킹 탑10으로 복귀를 했습니다. 지난주 대비 9계단 상승한 10위에 올랐습니다.
나머지 1위부터 9위까지는 지난주와 동일한 순위입니다. 여전히 타이거우즈가 1위이고 2위 아담스캇과는 2.09 포인트 차이입니다.
한국 선수들의 성적은 최경주(134<-129), 배상문(139<-141), 김경태(151<-149), 노승열(176<-173), 위창수(224<-215), 양용은(320<-312)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
Rank | Player | Pt.s Avg. | Tot. Pts. | # of Evts. | Pts. Lost 2011/12 | Pts. Gained 2013 | ||||||||
1 | Tiger Woods, USA | 11.69 | 479.49 | 41 | -350.08 | 488.25 | ||||||||
2 | Adam Scott, AUS | 9.60 | 393.43 | 41 | -243.02 | 375.74 | ||||||||
3 | Henrik Stenson, SWE | 9.16 | 476.20 | 52 | -117.14 | 484.60 | ||||||||
4 | Justin Rose, ENG | 7.16 | 372.50 | 52 | -301.43 | 339.05 | ||||||||
5 | Phil Mickelson, USA | 7.06 | 345.92 | 49 | -240.46 | 356.52 | ||||||||
6 | Rory McIlroy, NIR | 6.50 | 318.44 | 49 | -462.67 | 159.81 | ||||||||
7 | Matt Kuchar, USA | 6.15 | 319.93 | 52 | -245.86 | 339.45 | ||||||||
8 | Steve Stricker, USA | 5.72 | 228.94 | 40 | -192.80 | 231.13 | ||||||||
9 | Zach Johnson, USA | 5.45 | 283.23 | 52 | -183.64 | 254.53 | ||||||||
10 | Sergio Garcia, ESP | 5.31 | 265.30 | 50 | -207.52 | 240.82 | ||||||||
11 | Jason Day, AUS | 5.29 | 232.65 | 44 | -153.87 | 259.45 | ||||||||
12 | Ian Poulter, ENG | 5.24 | 256.68 | 49 | -193.95 | 195.73 | ||||||||
13 | Brandt Snedeker, USA | 5.18 | 253.89 | 49 | -259.79 | 241.62 | ||||||||
14 | Graeme McDowell, NIR | 5.01 | 260.31 | 52 | -226.31 | 233.35 | ||||||||
15 | Jason Dufner, USA | 4.98 | 258.83 | 52 | -229.07 | 218.06 | ||||||||
16 | Dustin Johnson, USA | 4.80 | 230.55 | 48 | -197.11 | 218.44 | ||||||||
17 | Luke Donald, ENG | 4.76 | 233.48 | 49 | -360.90 | 154.64 | ||||||||
18 | Charl Schwartzel, RSA | 4.74 | 246.50 | 52 | -212.93 | 206.78 | ||||||||
19 | Jim Furyk, USA | 4.55 | 218.20 | 48 | -165.32 | 184.42 | ||||||||
20 | Keegan Bradley, USA | 4.31 | 224.18 | 52 | -231.88 | 198.42 | ||||||||
21 | Webb Simpson, USA | 4.30 | 219.10 | 51 | -238.86 | 201.59 | ||||||||
22 | Jordan Spieth, USA | 4.15 | 166.06 | 40 | -27.52 | 188.46 | ||||||||
23 | Hideki Matsuyama, JPN | 3.88 | 155.03 | 40 | -54.11 | 157.47 | ||||||||
24 | Thomas Bjorn, DEN | 3.76 | 191.95 | 51 | -112.53 | 185.92 | ||||||||
25 | Lee Westwood, ENG | 3.69 | 191.88 | 52 | -276.56 | 154.91 | ||||||||
26 | Jamie Donaldson, WAL | 3.66 | 179.34 | 49 | -109.82 | 176.75 | ||||||||
27 | Ernie Els, RSA | 3.55 | 184.37 | 52 | -185.13 | 147.38 | ||||||||
28 | Bubba Watson, USA | 3.45 | 162.32 | 47 | -218.38 | 121.27 | ||||||||
29 | Bill Haas, USA | 3.35 | 174.21 | 52 | -169.88 | 180.66 | ||||||||
30 | Nick Watney, USA | 3.26 | 169.72 | 52 | -188.72 | 123.07 | ||||||||
31 | Hunter Mahan, USA | 3.23 | 168.15 | 52 | -202.69 | 170.32 | ||||||||
32 | Victor Dubuisson, FRA | 3.22 | 132.20 | 41 | -47.56 | 130.20 | ||||||||
33 | Ryan Moore, USA | 3.16 | 160.96 | 51 | -109.43 | 137.81 | ||||||||
34 | Louis Oosthuizen, RSA | 2.96 | 154.07 | 52 | -249.53 | 82.89 | ||||||||
35 | Gonzalo Fdez-Castano, ESP | 2.95 | 153.59 | 52 | -120.24 | 141.36 | ||||||||
36 | Graham Delaet, CAN | 2.86 | 148.60 | 52 | -48.65 | 157.01 | ||||||||
37 | Miguel A Jimenez, ESP | 2.79 | 130.96 | 47 | -89.88 | 108.41 | ||||||||
38 | Francesco Molinari, ITA | 2.77 | 144.20 | 52 | -141.63 | 109.59 | ||||||||
39 | Martin Kaymer, GER | 2.71 | 140.82 | 52 | -164.66 | 115.51 | ||||||||
40 | Rickie Fowler, USA | 2.66 | 133.13 | 50 | -160.00 | 121.28 | ||||||||
41 | Billy Horschel, USA | 2.63 | 136.58 | 52 | -57.88 | 166.56 | ||||||||
42 | Jonas Blixt, SWE | 2.62 | 136.44 | 52 | -77.92 | 125.73 | ||||||||
43 | Matteo Manassero, ITA | 2.60 | 135.32 | 52 | -116.82 | 117.91 | ||||||||
44 | Kevin Streelman, USA | 2.58 | 134.42 | 52 | -73.66 | 166.62 | ||||||||
45 | David Lynn, ENG | 2.58 | 134.13 | 52 | -102.89 | 121.87 | ||||||||
46 | Thongchai Jaidee, THA | 2.57 | 133.67 | 52 | -82.94 | 122.79 | ||||||||
47 | Jimmy Walker, USA | 2.48 | 128.87 | 52 | -78.54 | 136.33 | ||||||||
48 | Peter Hanson, SWE | 2.40 | 120.12 | 50 | -187.10 | 66.74 | ||||||||
49 | Joost Luiten, NED | 2.35 | 120.09 | 51 | -78.38 | 121.92 | ||||||||
50 | Branden Grace, RSA | 2.34 | 121.77 | 52 | -139.88 | 97.27 | ||||||||
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2014년 1월 3주차 (0) | 2014.01.14 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2014년 1월 2주차 (0) | 2014.01.08 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 12월 2주차 (0) | 2013.12.10 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 12월 1주차 (0) | 2013.12.03 |
[세계남자골프랭킹] 2013년 11월 넷째주 (0) | 2013.11.26 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- Golf
- 골프 팟캐스트
- 골프컬럼
- 아마추어 골퍼
- 팟캐스트
- 라운딩
- 골프강의
- 골프
- 골프동영상
- 시사골프
- 태그를 입력해 주세요.
- 골프책
- 로리맥길로이
- 멋쟁이골퍼
- 아이튠즈
- 드라이버
- LPGA
- 골프상식
- 골프스윙
- World Golf Ranking
- 타이거우즈
- GIR
- 얼바인 골프장
- 스크램블링
- 골프상식사전
- 골프장
- 퍼팅
- 캘리포니아 골프장
- 세계골프랭킹
- 마인드골프
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함