티스토리 뷰
반응형
러셀헨리가 혼다 클래식에서 역전 우승을 했습니다. 지난해 소니 오픈에서 PGA 첫승을 한 이후로 2014년 시즌 첫승을 했네요. 시즌 초반이라 한번의 우승으로도 순위 변화가 많습니다. 무려 126계단 상승하여 16위까지 올라왔습니다.
아쉽게 준우승을 한 로리맥길로이도 66계단 상승한 38위로 올라왔습니다. 10위권 내의 순위 변동은 크리스커크(4)와 부바왓슨(5)이 한주만에 자리 바꿈이 있었네요.
한국 선수들 성적은 최경주(39<-35), 노승열(69<-70), 배상문(90<-81), 위창수(107<-109), 양용은(146<-139), 이동환(214<-213)입니다.
* 순위 (금주<-지난주)
페덱스컵 대회 운영 방식은 아래 글을 참고하세요.
* 출처 : http://www.pgatour.com/stats/stat.02394.html
FEDEXCUP SEASON POINTS
Y-T-D-statistics through: The Honda Classic, Mar 02, 2014
RANK THIS WEEK | RANK LAST WEEK | PLAYER NAME | ||||||
1 | 1 | Jimmy Walker | 10 | 1,830 | 3 | 4 | ||
2 | 2 | Dustin Johnson | 5 | 1,206 | 1 | 4 | 624 | |
3 | 3 | Harris English | 10 | 1,116 | 1 | 6 | 714 | |
4 | 5 | Chris Kirk | 9 | 1,017 | 1 | 2 | 813 | |
5 | 4 | Bubba Watson | 6 | 982 | 1 | 4 | 848 | |
6 | 6 | Webb Simpson | 7 | 939 | 1 | 5 | 891 | |
7 | 8 | Zach Johnson | 7 | 867 | 1 | 3 | 963 | |
8 | 7 | Ryan Moore | 8 | 852 | 1 | 4 | 978 | |
9 | 9 | Kevin Stadler | 9 | 804 | 1 | 2 | 1,026 | |
10 | 10 | Patrick Reed | 9 | 776 | 1 | 1 | 1,054 | |
11 | 11 | Jason Day | 3 | 720 | 1 | 2 | 1,110 | |
12 | 12 | Jordan Spieth | 7 | 687 | 0 | 3 | 1,143 | |
13 | 13 | Brian Stuard | 10 | 672 | 0 | 3 | 1,158 | |
14 | 21 | Ryan Palmer | 8 | 654 | 0 | 3 | 1,176 | |
15 | 14 | Graham DeLaet | 7 | 620 | 0 | 4 | 1,210 | |
16 | 142 | Russell Henley | 10 | 591 | 1 | 1 | 1,239 | |
17 | 15 | Scott Stallings | 9 | 575 | 1 | 1 | 1,255 | |
18 | 16 | Charles Howell III | 11 | 557 | 0 | 5 | 1,273 | |
19 | 43 | Russell Knox | 10 | 527 | 0 | 2 | 1,303 | |
20 | 17 | Gary Woodland | 7 | 505 | 0 | 2 | 1,325 | |
21 | 27 | Will MacKenzie | 10 | 496 | 0 | 3 | 1,334 | |
22 | 18 | Jason Bohn | 8 | 491 | 0 | 2 | 1,339 | |
23 | 19 | Pat Perez | 10 | 478 | 0 | 3 | 1,352 | |
24 | 20 | Charley Hoffman | 9 | 457 | 0 | 3 | 1,373 | |
25 | 26 | Chris Stroud | 8 | 456 | 0 | 2 | 1,374 | |
26 | 22 | Hideki Matsuyama | 8 | 446 | 0 | 2 | 1,384 | |
27 | 23 | Ryo Ishikawa | 9 | 425 | 0 | 2 | 1,405 | |
28 | 31 | Matt Every | 9 | 421 | 0 | 3 | 1,409 | |
29 | 24 | Kevin Na | 9 | 417 | 0 | 3 | 1,413 | |
30 | 30 | Graeme McDowell | 4 | 407 | 0 | 3 | 1,423 | |
31 | 25 | Brendon Todd | 10 | 406 | 0 | 1 | 1,424 | |
32 | 28 | Bill Haas | 8 | 396 | 0 | 1 | 1,434 | |
33 | 29 | Scott Brown | 12 | 393 | 0 | 2 | 1,437 | |
34 | 32 | Brian Harman | 10 | 384 | 0 | 3 | 1,446 | |
35 | 33 | Vijay Singh | 9 | 376 | 0 | 1 | 1,454 | |
36 | 41 | Keegan Bradley | 8 | 376 | 0 | 1 | 1,454 | |
37 | 34 | Ian Poulter | 5 | 368 | 0 | 1 | 1,462 | |
38 | 104 | Rory McIlroy | 3 | 355 | 0 | 2 | 1,475 | |
39 | 35 | K.J. Choi | 6 | 355 | 0 | 1 | 1,475 | |
40 | 56 | Sergio Garcia | 4 | 351 | 0 | 3 | 1,479 | |
41 | 37 | Jeff Overton | 9 | 349 | 0 | 2 | 1,481 | |
42 | 36 | Justin Leonard | 8 | 348 | 0 | 2 | 1,482 | |
43 | 45 | Brendan Steele | 10 | 345 | 0 | 2 | 1,485 | |
44 | 49 | Rickie Fowler | 8 | 342 | 0 | 1 | 1,488 | |
45 | 38 | Marc Leishman | 7 | 335 | 0 | 2 | 1,495 | |
46 | 39 | Hunter Mahan | 5 | 327 | 0 | 3 | 1,503 | |
47 | 57 | Daniel Summerhays | 11 | 326 | 0 | 1 | 1,504 | |
48 | 40 | Billy Horschel | 9 | 324 | 0 | 1 | 1,506 | |
49 | 42 | Briny Baird | 9 | 321 | 0 | 1 | 1,509 | |
50 | 44 | Tim Clark | 7 | 316 | 0 | 1 | 1,514 | |
51 | 65 | Stuart Appleby | 10 | 316 | 0 | 2 | 1,514 | |
52 | 46 | Jerry Kelly | 8 | 310 | 0 | 1 | 1,520 | |
53 | 47 | Brian Gay | 11 | 309 | 0 | 1 | 1,521 | |
54 | 58 | Luke Guthrie | 9 | 308 | 0 | 1 | 1,522 | |
55 | 48 | Matt Kuchar | 5 | 306 | 0 | 4 | 1,524 | |
56 | 53 | Cameron Tringale | 12 | 304 | 0 | 1,526 | ||
57 | 62 | George McNeill | 8 | 303 | 0 | 2 | 1,527 | |
58 | 55 | Jason Kokrak | 9 | 301 | 0 | 1 | 1,529 | |
59 | 50 | Robert Garrigus | 10 | 295 | 0 | 1,535 | ||
60 | 51 | Bryce Molder | 8 | 294 | 0 | 2 | 1,536 | |
61 | 60 | Boo Weekley | 8 | 290 | 0 | 1,540 | ||
62 | 52 | Kevin Streelman | 6 | 285 | 0 | 1 | 1,545 | |
63 | 54 | Justin Hicks | 11 | 282 | 0 | 1 | 1,548 | |
64 | 66 | Rory Sabbatini | 11 | 272 | 0 | 1 | 1,558 | |
65 | 59 | Ernie Els | 4 | 265 | 0 | 1 | 1,565 | |
66 | 61 | Jason Dufner | 5 | 259 | 0 | 2 | 1,571 | |
67 | 67 | James Driscoll | 10 | 259 | 0 | 1,571 | ||
68 | 105 | Billy Hurley III | 8 | 256 | 0 | 2 | 1,574 | |
69 | 70 | Seung-Yul Noh | 9 | 252 | 0 | 1 | 1,578 | |
70 | 63 | Jim Renner | 7 | 245 | 0 | 1 | 1,585 | |
71 | 64 | Matt Jones | 9 | 244 | 0 | 1,586 | ||
72 | 68 | William McGirt | 10 | 228 | 0 | 1 | 1,602 | |
73 | 69 | Aaron Baddeley | 8 | 225 | 0 | 1 | 1,605 | |
74 | 78 | Camilo Villegas | 9 | 223 | 0 | 1,607 | ||
75 | 77 | John Senden | 9 | 219 | 0 | 1 | 1,611 | |
76 | 120 | David Hearn | 10 | 214 | 0 | 1 | 1,616 | |
77 | 71 | Spencer Levin | 11 | 213 | 0 | 1,617 | ||
78 | 92 | Chesson Hadley | 10 | 210 | 0 | 2 | 1,620 | |
79 | 72 | Kevin Chappell | 8 | 210 | 0 | 1,620 | ||
80 | 93 | Nick Watney | 8 | 209 | 0 | 1,621 | ||
81 | 101 | Adam Scott | 3 | 206 | 0 | 2 | 1,624 | |
82 | 73 | Michael Thompson | 7 | 203 | 0 | 1,627 | ||
83 | 85 | Tim Wilkinson | 9 | 200 | 0 | 2 | 1,630 | |
84 | 74 | J.J. Henry | 10 | 200 | 0 | 1,630 | ||
85 | 75 | Jonas Blixt | 8 | 200 | 0 | 1,630 | ||
86 | 76 | Brian Davis | 10 | 200 | 0 | 1,630 | ||
87 | 79 | Greg Chalmers | 9 | 195 | 0 | 1 | 1,635 | |
88 | 82 | Ken Duke | 9 | 194 | 0 | 1,636 | ||
89 | 80 | Chad Collins | 9 | 192 | 0 | 1 | 1,638 | |
90 | 81 | Sang-Moon Bae | 8 | 192 | 0 | 1,638 | ||
91 | 110 | Freddie Jacobson | 9 | 191 | 0 | 1 | 1,639 | |
T92 | T83 | Martin Laird | 7 | 187 | 0 | 1,643 | ||
T92 | T83 | Phil Mickelson | 6 | 187 | 0 | 1,643 | ||
94 | 86 | Justin Rose | 3 | 185 | 0 | 1 | 1,645 | |
95 | 87 | Charlie Beljan | 10 | 183 | 0 | 1 | 1,647 | |
96 | 88 | Morgan Hoffmann | 10 | 182 | 0 | 1,648 | ||
97 | 111 | Tyrone Van Aswegen | 9 | 179 | 0 | 1,651 | ||
98 | 89 | Jim Furyk | 3 | 178 | 0 | 1 | 1,652 | |
99 | 90 | Michael Putnam | 10 | 176 | 0 | 1,654 | ||
100 | 91 | Roberto Castro | 7 | 173 | 0 | 1,657 | ||
101 | 96 | Stewart Cink | 8 | 172 | 0 | 1,658 | ||
102 | 138 | David Lingmerth | 9 | 170 | 0 | 1 | 1,660 | |
103 | 125 | Jhonattan Vegas | 8 | 168 | 0 | 1,662 | ||
104 | 95 | Trevor Immelman | 9 | 166 | 0 | 1 | 1,664 | |
105 | 94 | Brice Garnett | 9 | 166 | 0 | 1,664 | ||
106 | 97 | Louis Oosthuizen | 3 | 159 | 0 | 1 | 1,671 | |
107 | 109 | Charlie Wi | 9 | 158 | 0 | 1,672 | ||
108 | 102 | Brendon de Jonge | 9 | 157 | 0 | 1,673 | ||
109 | 98 | Charl Schwartzel | 3 | 157 | 0 | 1 | 1,673 | |
110 | T106 | Hudson Swafford | 10 | 154 | 0 | 1 | 1,676 | |
111 | 99 | Richard Lee | 9 | 154 | 0 | 1 | 1,676 | |
112 | 100 | John Merrick | 9 | 154 | 0 | 1,676 | ||
113 | 103 | Ricky Barnes | 9 | 149 | 0 | 1,681 | ||
114 | T126 | Josh Teater | 11 | 148 | 0 | 1,682 | ||
115 | T106 | Robert Allenby | 10 | 145 | 0 | 1,685 | ||
116 | 108 | Brandt Snedeker | 7 | 143 | 0 | 1,687 | ||
117 | 163 | Luke Donald | 3 | 139 | 0 | 1 | 1,691 | |
118 | 112 | John Huh | 9 | 133 | 0 | 1,697 | ||
119 | 113 | Scott Piercy | 9 | 131 | 0 | 1,699 | ||
120 | 114 | Heath Slocum | 9 | 130 | 0 | 1,700 | ||
121 | T145 | Gonzalo Fdez-Castano | 6 | 129 | 0 | 1,701 | ||
122 | 133 | Lee Westwood | 6 | 128 | 0 | 1,702 | ||
123 | 115 | John Rollins | 10 | 124 | 0 | 1,706 | ||
124 | 116 | Troy Matteson | 10 | 124 | 0 | 1 | 1,706 | |
125 | 117 | Martin Kaymer | 4 | 122 | 0 | 1 | 1,708 | |
126 | 118 | Erik Compton | 10 | 122 | 0 | 1,708 | ||
127 | 119 | Ben Martin | 8 | 121 | 0 | 1,709 | ||
128 | 122 | Ben Crane | 8 | 120 | 0 | 1 | 1,710 | |
129 | 121 | Jim Herman | 8 | 118 | 0 | 1,712 | ||
130 | 123 | Kevin Kisner | 8 | 116 | 0 | 1,714 | ||
131 | 124 | Kyle Stanley | 10 | 116 | 0 | 1,714 | ||
132 | T126 | Bo Van Pelt | 8 | 114 | 0 | 1,716 | ||
133 | 128 | Scott Langley | 10 | 113 | 0 | 1,717 | ||
134 | 165 | Martin Flores | 10 | 113 | 0 | 1,717 | ||
135 | 129 | James Hahn | 10 | 111 | 0 | 1,719 | ||
136 | 130 | Robert Streb | 4 | 109 | 0 | 1,721 | ||
137 | 131 | Woody Austin | 8 | 108 | 0 | 1,722 | ||
138 | 132 | Sean O'Hair | 8 | 108 | 0 | 1,722 | ||
139 | 173 | Paul Casey | 2 | 105 | 0 | 1,725 | ||
140 | 134 | John Peterson | 10 | 105 | 0 | 1,725 | ||
141 | 135 | David Lynn | 7 | 102 | 0 | 1,728 | ||
142 | 136 | Retief Goosen | 9 | 97 | 0 | 1 | 1,733 | |
143 | 154 | Carl Pettersson | 8 | 95 | 0 | 1,735 | ||
144 | 180 | Andres Romero | 8 | 94 | 0 | 1,736 | ||
145 | 137 | Steven Bowditch | 10 | 94 | 0 | 1,736 | ||
146 | 139 | Y.E. Yang | 10 | 93 | 0 | 1,737 | ||
147 | 140 | Peter Hanson | 3 | 92 | 0 | 1,738 | ||
148 | 141 | Blake Adams | 7 | 91 | 0 | 1,739 | ||
149 | 168 | Derek Ernst | 11 | 88 | 0 | 1,742 | ||
150 | 143 | Scott Gardiner | 8 | 87 | 0 | 1,743 | ||
151 | 144 | Henrik Stenson | 3 | 86 | 0 | 1,744 | ||
152 | T145 | Peter Malnati | 6 | 86 | 0 | 1,744 | ||
153 | 147 | J.B. Holmes | 5 | 83 | 0 | 1,747 | ||
154 | 148 | Wes Roach | 6 | 83 | 0 | 1,747 | ||
155 | 149 | Geoff Ogilvy | 8 | 82 | 0 | 1,748 | ||
156 | 150 | Brad Fritsch | 6 | 82 | 0 | 1 | 1,748 | |
157 | 151 | Andrew Svoboda | 8 | 81 | 0 | 1,749 | ||
158 | 156 | D.A. Points | 8 | 81 | 0 | 1,749 | ||
159 | 152 | Davis Love III | 9 | 77 | 0 | 1,753 | ||
160 | 153 | David Toms | 5 | 76 | 0 | 1,754 | ||
161 | 175 | Ted Potter, Jr. | 9 | 74 | 0 | 1,756 | ||
162 | 155 | Bob Estes | 2 | 73 | 0 | 1 | 1,757 | |
163 | 157 | Ben Curtis | 9 | 69 | 0 | 1,761 | ||
164 | 158 | Chad Campbell | 6 | 68 | 0 | 1,762 | ||
165 | 159 | Will Wilcox | 4 | 66 | 0 | 1 | 1,764 | |
166 | 187 | Nicholas Thompson | 10 | 66 | 0 | 1,764 | ||
167 | 160 | John Mallinger | 4 | 63 | 0 | 1,767 | ||
T168 | T161 | Nicolas Colsaerts | 4 | 63 | 0 | 1,767 | ||
T168 | T161 | Danny Lee | 9 | 63 | 0 | 1,767 | ||
170 | 164 | Kevin Tway | 8 | 60 | 0 | 1,770 | ||
171 | 166 | Jose Coceres | 5 | 58 | 0 | 1,772 | ||
172 | 184 | Mark Wilson | 8 | 57 | 0 | 1,773 | ||
173 | 167 | Johnson Wagner | 8 | 54 | 0 | 1,776 | ||
174 | 171 | Jamie Lovemark | 7 | 53 | 0 | 1,777 | ||
175 | 169 | Jeff Maggert | 9 | 53 | 0 | 1,777 | ||
176 | 170 | Will Claxton | 8 | 52 | 0 | 1,778 | ||
177 | 172 | Jason Gore | 2 | 52 | 0 | 1,778 | ||
178 | 174 | Ryuji Imada | 1 | 47 | 0 | 1,783 | ||
179 | 176 | Tommy Gainey | 11 | 45 | 0 | 1,785 | ||
180 | 177 | Jonathan Byrd | 7 | 43 | 0 | 1,787 | ||
T181 | T178 | Padraig Harrington | 4 | 42 | 0 | 1,788 | ||
T181 | T178 | Andrew Loupe | 6 | 42 | 0 | 1,788 | ||
183 | 181 | Lee Williams | 7 | 40 | 0 | 1,790 | ||
184 | 182 | Lucas Glover | 11 | 38 | 0 | 1,792 | ||
185 | 183 | John Daly | 3 | 37 | 0 | 1,793 | ||
186 | 185 | Kevin Foley | 3 | 32 | 0 | 1,798 | ||
187 | 186 | David Duval | 4 | 32 | 0 | 1,798 | ||
T188 | T188 | Dudley Hart | 2 | 32 | 0 | 1,798 | ||
T188 | T188 | Bronson La'Cassie | 6 | 32 | 0 | 1,798 | ||
T188 | T188 | Dicky Pride | 3 | 32 | 0 | 1,798 | ||
191 | 191 | Tim Petrovic | 1 | 31 | 0 | 1,799 | ||
192 | 192 | Chris Smith | 3 | 27 | 0 | 1,803 | ||
193 | 193 | Joe Durant | 6 | 25 | 0 | 1,805 | ||
194 | 194 | Bud Cauley | 7 | 24 | 0 | 1,806 | ||
T195 | T195 | Thorbjorn Olesen | 3 | 23 | 0 | 1,807 | ||
T195 | T195 | Steve Stricker | 1 | 23 | 0 | 1,807 | ||
T197 | 197 | Stephen Ames | 7 | 21 | 0 | 1,809 | ||
T197 | Troy Merritt | 7 | 21 | 0 | 1,809 | |||
199 | 198 | Eric Axley | 1 | 20 | 0 | 1,810 | ||
200 | 199 | Mike Weir | 11 | 20 | 0 | 1,810 | ||
201 | 200 | Len Mattiace | 1 | 20 | 0 | 1,810 | ||
T202 | T201 | Doug LaBelle II | 2 | 18 | 0 | 1,812 | ||
T202 | T201 | Chez Reavie | 2 | 18 | 0 | 1,812 | ||
204 | 203 | Harrison Frazar | 6 | 17 | 0 | 1,813 | ||
205 | 208 | Mark Calcavecchia | 5 | 17 | 0 | 1,813 | ||
206 | 204 | Marc Turnesa | 1 | 17 | 0 | 1,813 | ||
207 | 205 | Tim Herron | 3 | 16 | 0 | 1,814 | ||
208 | 206 | Angel Cabrera | 5 | 16 | 0 | 1,814 | ||
209 | 207 | Tag Ridings | 3 | 16 | 0 | 1,814 | ||
210 | 209 | Cameron Beckman | 2 | 14 | 0 | 1,816 | ||
211 | 210 | Greg Owen | 2 | 14 | 0 | 1,816 | ||
T212 | T211 | Alex Cejka | 1 | 13 | 0 | 1,817 | ||
T212 | T211 | Ben Kohles | 1 | 13 | 0 | 1,817 | ||
214 | 213 | D.H. Lee | 8 | 10 | 0 | 1,820 | ||
215 | 214 | Paul Goydos | 9 | 9 | 0 | 1,821 | ||
216 | 215 | Darren Clarke | 4 | 5 | 0 | 1,825 | ||
217 | 216 | Matt Bettencourt | 3 | 5 | 0 | 1,825 | ||
218 | 217 | Fred Funk | 6 | 4 | 0 | 1,826 | ||
T219 | T218 | Fabian Gomez | 2 | 3 | 0 | 1,827 | ||
T219 | T218 | Lee Janzen | 2 | 3 | 0 | 1,827 | ||
T221 | T220 | Miguel Angel Carballo | 4 | 1 | 0 | 1,829 | ||
T221 | T220 | Joe Ogilvie | 3 | 1 | 0 | 1,829 | ||
T221 | T220 | Scott Verplank | 7 | 1 | 0 | 1,829 | ||
224 | 223 | Alex Aragon | 7 | 1 | 0 | 1,829 | ||
225 | 224 | Brett Quigley | 1 | 1 | 0 | 1,829 | ||
T226 | T225 | Bobby Gates | 6 | 1 | 0 | 1,829 | ||
T226 | T225 | Tiger Woods | 2 | 1 | 0 | 1,829 | ||
228 | 227 | Scott McCarron | 2 | 1 | 0 | 1,829 |
'골프 랭킹 > 페덱스컵 랭킹' 카테고리의 다른 글
[페덱스컵랭킹] 2014년 3월 3주차 (0) | 2014.03.18 |
---|---|
[페덱스컵랭킹] 2014년 3월 2주차 (0) | 2014.03.11 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 4주차 (0) | 2014.02.25 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 3주차 (0) | 2014.02.18 |
[페덱스컵랭킹] 2014년 2월 2주차 (0) | 2014.02.12 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 태그를 입력해 주세요.
- Golf
- 시사골프
- 멋쟁이골퍼
- 아이튠즈
- LPGA
- 골프 팟캐스트
- 세계골프랭킹
- 아마추어 골퍼
- 골프
- 로리맥길로이
- World Golf Ranking
- 팟캐스트
- 라운딩
- 골프장
- 골프상식사전
- 캘리포니아 골프장
- 얼바인 골프장
- 골프컬럼
- GIR
- 드라이버
- 골프상식
- 골프동영상
- 마인드골프
- 퍼팅
- 골프스윙
- 스크램블링
- 골프책
- 타이거우즈
- 골프강의
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함