티스토리 뷰
반응형
맷존스가 쉘휴스턴 오픈에서 극적인 역전승을 하면서 세계랭킹을 49계단 상승하며 41위에 올라섰습니다. 아쉽게 우승을 놓친 맷쿠처는 4계단 상승하며 탑10 진입을 하며 7위에 랭크 되었네요.
여전히 타이거우즈가 2위 아담스캇과 0.67(전주:0.90) 포인트 차이로 1위를 유지하고 있습니다. 간격이 많이 줄었네요. 타이거우즈는 통산 678 세계 랭킹 1위입니다.
한국 선수들의 순위는 김형성 (82<-80), 최경주(98<-99), 배상문(123<-123), 노승열(171<-170), 김경태(196<-191), 위창수(275<-266), 이동환(340<-328), 양용은(356<-350)에 있습니다.
* 순위 참고 (이번주<-지난주)
* 출처 : http://www.officialworldgolfranking.com
This Week | Last week | End 2013 | Ctry | Name | Avg Points | Total Points | Events Played(Divisor) | Points Lost | Points Gained | Events Played(Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Tiger Woods | 9.0697 | 362.79 | 40 | -121.77 | 5.07 | 38 | |
2 | 2 | 2 | Adam Scott | 8.4203 | 353.65 | 42 | -83.41 | 43.63 | 42 | |
3 | 3 | 3 | Henrik Stenson | 8.0926 | 420.82 | 52 | -82.70 | 26.40 | 59 | |
4 | 4 | 11 | Jason Day | 6.9599 | 278.40 | 40 | -44.35 | 90.10 | 40 | |
5 | 5 | 5 | Phil Mickelson | 6.3015 | 302.47 | 48 | -83.10 | 39.65 | 48 | |
6 | 8 | 10 | Sergio Garcia | 6.2951 | 302.17 | 48 | -55.72 | 92.59 | 48 | |
7 | 11 | 7 | Matt Kuchar | 6.1015 | 317.28 | 52 | -78.72 | 76.08 | 53 | |
8 | 6 | 4 | Justin Rose | 5.9947 | 293.74 | 49 | -94.14 | 15.38 | 49 | |
9 | 7 | 6 | Rory McIlroy | 5.9760 | 292.82 | 49 | -98.69 | 73.07 | 49 | |
10 | 9 | 9 | Zach Johnson | 5.7729 | 300.19 | 52 | -65.84 | 82.80 | 52 | |
11 | 10 | 16 | Dustin Johnson | 5.5976 | 263.09 | 47 | -53.47 | 86.01 | 47 | |
12 | 12 | 28 | Bubba Watson | 5.2958 | 238.31 | 45 | -55.24 | 131.22 | 45 | |
13 | 13 | 22 | Jordan Spieth | 5.0258 | 211.09 | 42 | -29.22 | 74.25 | 42 | |
14 | 14 | 14 | Graeme McDowell | 4.7460 | 232.55 | 49 | -67.75 | 39.99 | 49 | |
15 | 15 | 8 | Steve Stricker | 4.5041 | 180.17 | 40 | -54.99 | 6.22 | 31 | |
16 | 16 | 15 | Jason Dufner | 4.4673 | 223.36 | 50 | -71.46 | 35.99 | 50 | |
17 | 17 | 18 | Charl Schwartzel | 4.4149 | 229.58 | 52 | -54.89 | 34.76 | 56 | |
18 | 18 | 20 | Keegan Bradley | 4.2494 | 220.97 | 52 | -60.64 | 54.88 | 56 | |
19 | 20 | 13 | Brandt Snedeker | 4.1705 | 204.35 | 49 | -70.36 | 20.82 | 49 | |
20 | 19 | 12 | Ian Poulter | 4.1218 | 206.09 | 50 | -58.93 | 8.35 | 50 | |
21 | 21 | 32 | Victor Dubuisson | 4.0546 | 166.24 | 41 | -22.14 | 56.18 | 41 | |
22 | 23 | 19 | Jim Furyk | 4.0287 | 189.35 | 47 | -57.41 | 28.56 | 47 | |
23 | 22 | 73 | Patrick Reed | 4.0062 | 196.31 | 49 | -14.38 | 135.30 | 49 | |
24 | 26 | 47 | Jimmy Walker | 3.9589 | 205.86 | 52 | -29.17 | 105.90 | 56 | |
25 | 24 | 21 | Webb Simpson | 3.9038 | 199.10 | 51 | -56.14 | 36.13 | 51 | |
26 | 25 | 23 | Hideki Matsuyama | 3.8970 | 155.88 | 40 | -27.70 | 28.55 | 35 | |
27 | 27 | 17 | Luke Donald | 3.8901 | 194.50 | 50 | -70.10 | 31.13 | 50 | |
28 | 28 | 26 | Jamie Donaldson | 3.7633 | 191.93 | 51 | -36.82 | 49.41 | 51 | |
29 | 29 | 24 | Thomas Bjorn | 3.7158 | 182.07 | 49 | -31.72 | 21.85 | 49 | |
30 | 30 | 36 | Graham Delaet | 3.4928 | 178.13 | 51 | -30.04 | 59.53 | 51 | |
31 | 31 | 29 | Bill Haas | 3.3300 | 173.16 | 52 | -42.15 | 41.08 | 54 | |
32 | 32 | 31 | Hunter Mahan | 3.1797 | 165.34 | 52 | -49.67 | 46.47 | 52 | |
33 | 33 | 33 | Ryan Moore | 3.0872 | 148.19 | 48 | -36.35 | 23.57 | 48 | |
34 | 34 | 27 | Ernie Els | 3.0196 | 157.02 | 52 | -57.19 | 28.57 | 60 | |
35 | 35 | 34 | Louis Oosthuizen | 2.9207 | 146.04 | 50 | -58.62 | 50.58 | 50 | |
36 | 36 | 53 | Harris English | 2.8990 | 150.75 | 52 | -23.38 | 55.75 | 57 | |
37 | 38 | 25 | Lee Westwood | 2.8784 | 149.68 | 52 | -58.05 | 16.10 | 53 | |
38 | 37 | 66 | Stephen Gallacher | 2.8633 | 148.89 | 52 | -25.00 | 74.61 | 52 | |
39 | 40 | 40 | Rickie Fowler | 2.8156 | 140.78 | 50 | -39.58 | 47.24 | 50 | |
40 | 39 | 37 | Miguel A Jimenez | 2.7162 | 122.23 | 45 | -26.54 | 17.81 | 45 | |
41 | 90 | 88 | Matt Jones | 2.6846 | 139.60 | 52 | -14.77 | 75.28 | 54 | |
42 | 42 | 133 | Matt Every | 2.5881 | 134.58 | 52 | -18.26 | 85.72 | 55 | |
43 | 49 | 89 | Russell Henley | 2.5850 | 134.42 | 52 | -20.95 | 73.17 | 58 | |
44 | 41 | 35 | Gonzalo Fdez-Castano | 2.5676 | 133.51 | 52 | -32.13 | 12.95 | 55 | |
45 | 43 | 49 | Joost Luiten | 2.5590 | 130.51 | 51 | -23.30 | 33.72 | 51 | |
46 | 45 | 44 | Kevin Streelman | 2.5192 | 131.00 | 52 | -29.12 | 25.49 | 54 | |
47 | 44 | 30 | Nick Watney | 2.5153 | 130.79 | 52 | -47.36 | 7.16 | 55 | |
48 | 48 | 56 | Gary Woodland | 2.4948 | 124.74 | 50 | -19.89 | 31.37 | 50 | |
49 | 47 | 41 | Billy Horschel | 2.4662 | 128.24 | 52 | -28.53 | 20.27 | 57 | |
50 | 46 | 38 | Francesco Molinari | 2.4632 | 128.09 | 52 | -39.84 | 23.31 | 55 | |
51 | 50 | 46 | Thongchai Jaidee | 2.4067 | 125.15 | 52 | -29.86 | 23.97 | 61 | |
52 | 51 | 43 | Matteo Manassero | 2.3629 | 122.87 | 52 | -34.97 | 22.39 | 55 | |
53 | 52 | 60 | Chris Kirk | 2.3514 | 122.27 | 52 | -23.08 | 38.54 | 57 | |
54 | 53 | 51 | Richard Sterne | 2.3400 | 117.00 | 50 | -26.31 | 26.35 | 50 | |
55 | 62 | 126 | Ryan Palmer | 2.3346 | 112.06 | 48 | -19.48 | 66.64 | 48 | |
56 | 54 | 42 | Jonas Blixt | 2.3117 | 120.21 | 52 | -30.66 | 14.47 | 54 | |
57 | 56 | 103 | Chesson Hadley | 2.2514 | 90.06 | 40 | -10.02 | 39.72 | 38 | |
58 | 55 | 98 | George Coetzee | 2.2460 | 116.79 | 52 | -22.40 | 61.29 | 54 | |
59 | 58 | 108 | John Senden | 2.1942 | 114.10 | 52 | -22.73 | 58.33 | 57 | |
60 | 59 | 113 | Kevin Stadler | 2.1886 | 113.81 | 52 | -20.40 | 60.21 | 55 | |
61 | 57 | 50 | Branden Grace | 2.1877 | 113.76 | 52 | -36.45 | 29.37 | 61 | |
62 | 61 | 106 | Scott Stallings | 2.1606 | 112.35 | 52 | -19.88 | 55.46 | 58 | |
63 | 60 | 39 | Martin Kaymer | 2.1442 | 111.50 | 52 | -34.22 | 5.20 | 56 | |
64 | 63 | 84 | Mikko Ilonen | 2.1378 | 98.34 | 46 | -15.86 | 40.10 | 46 | |
65 | 64 | 101 | Pablo Larrazabal | 2.1205 | 110.27 | 52 | -20.02 | 51.44 | 57 | |
66 | 65 | 45 | David Lynn | 2.0330 | 105.72 | 52 | -32.52 | 5.26 | 59 | |
67 | 66 | 65 | Thorbjorn Olesen | 1.9604 | 101.94 | 52 | -31.27 | 26.71 | 59 | |
68 | 67 | 54 | Boo Weekley | 1.9542 | 101.62 | 52 | -25.32 | 9.68 | 55 | |
69 | 68 | 72 | Marc Leishman | 1.9407 | 100.92 | 52 | -26.24 | 32.51 | 54 | |
70 | 69 | 48 | Peter Hanson | 1.8957 | 94.79 | 50 | -40.40 | 15.06 | 50 | |
71 | 70 | 52 | Bernd Wiesberger | 1.8880 | 98.18 | 52 | -29.31 | 8.43 | 54 | |
72 | 71 | 71 | Ross Fisher | 1.8762 | 97.56 | 52 | -20.88 | 23.57 | 56 | |
73 | 72 | 233 | Kevin Na | 1.8740 | 76.84 | 41 | -14.91 | 59.11 | 41 | |
74 | 81 | 81 | Chris Stroud | 1.8081 | 94.02 | 52 | -17.81 | 22.21 | 56 | |
75 | 73 | 63 | Peter Uihlein | 1.7899 | 93.07 | 52 | -18.20 | 8.39 | 54 | |
76 | 74 | 78 | Charles Howell-III | 1.7866 | 92.91 | 52 | -22.15 | 23.50 | 59 | |
77 | 76 | 86 | Brooks Koepka | 1.7843 | 78.51 | 44 | -12.59 | 26.41 | 44 | |
78 | 77 | 83 | Ryo Ishikawa | 1.7826 | 92.69 | 52 | -21.36 | 25.52 | 78 | |
79 | 75 | 59 | Kiradech Aphibarnrat | 1.7749 | 92.29 | 52 | -21.73 | 3.75 | 56 | |
80 | 79 | 58 | Brendon de Jonge | 1.7687 | 91.97 | 52 | -26.30 | 7.84 | 69 | |
81 | 78 | 55 | Scott Piercy | 1.7259 | 89.75 | 52 | -34.03 | 6.50 | 53 | |
82 | 80 | 62 | Kim Hyung-sung | 1.6892 | 87.84 | 52 | -20.88 | 2.93 | 55 | |
83 | 82 | 64 | Angel Cabrera | 1.6777 | 77.17 | 46 | -20.35 | 2.78 | 46 | |
84 | 83 | 102 | Charley Hoffman | 1.6775 | 87.23 | 52 | -19.86 | 28.58 | 53 | |
85 | 84 | 317 | Will Mackenzie | 1.6432 | 85.45 | 52 | -4.82 | 62.96 | 54 | |
86 | 85 | 159 | Thomas Aiken | 1.6257 | 84.54 | 52 | -14.79 | 41.90 | 56 | |
87 | 86 | 70 | Roberto Castro | 1.6070 | 83.57 | 52 | -20.01 | 8.92 | 59 | |
88 | 87 | 61 | D.A. Points | 1.5867 | 82.51 | 52 | -26.13 | 2.16 | 61 | |
89 | 88 | 67 | Koumei Oda | 1.5813 | 80.65 | 51 | -17.78 | - | 51 | |
90 | 91 | 75 | Brett Rumford | 1.5623 | 79.68 | 51 | -19.58 | 11.35 | 51 | |
91 | 93 | 140 | Rafael Cabrera Bello | 1.5571 | 80.97 | 52 | -21.65 | 36.06 | 58 | |
92 | 92 | 150 | Alejandro Canizares | 1.5491 | 80.56 | 52 | -12.90 | 33.79 | 55 | |
93 | 103 | 92 | Fredrik Jacobson | 1.5484 | 68.13 | 44 | -17.54 | 21.71 | 44 | |
94 | 89 | 74 | Chris Wood | 1.5413 | 77.07 | 50 | -23.16 | 10.12 | 50 | |
95 | 96 | 161 | Jason Kokrak | 1.5336 | 79.75 | 52 | -11.74 | 34.42 | 57 | |
96 | 104 | 124 | Darren Fichardt | 1.5267 | 79.39 | 52 | -16.48 | 29.79 | 65 | |
97 | 97 | 136 | Daniel Summerhays | 1.5214 | 79.11 | 52 | -16.34 | 31.38 | 59 | |
98 | 99 | 134 | K.J. Choi | 1.5201 | 77.52 | 51 | -17.49 | 29.02 | 51 | |
99 | 95 | 80 | Robert Garrigus | 1.5153 | 78.80 | 52 | -30.15 | 19.60 | 54 | |
100 | 98 | 87 | Paul Casey | 1.5076 | 78.39 | 52 | -15.56 | 13.91 | 53 |
'골프 랭킹 > 세계 랭킹(남자)' 카테고리의 다른 글
[세계남자골프랭킹] 2014년 4월 4주차 (0) | 2014.04.22 |
---|---|
[세계남자골프랭킹] 2014년 4월 3주차 (0) | 2014.04.15 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 4월 1주차 (0) | 2014.04.01 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 3월 4주차 (0) | 2014.03.25 |
[세계남자골프랭킹] 2014년 3월 3주차 (0) | 2014.03.18 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 멋쟁이골퍼
- 세계골프랭킹
- 얼바인 골프장
- 드라이버
- 골프동영상
- 마인드골프
- 골프 팟캐스트
- 골프스윙
- 태그를 입력해 주세요.
- 골프컬럼
- 골프상식사전
- 시사골프
- 골프장
- 골프
- 타이거우즈
- 골프책
- 팟캐스트
- 아이튠즈
- Golf
- 골프강의
- 아마추어 골퍼
- World Golf Ranking
- 스크램블링
- 로리맥길로이
- GIR
- 퍼팅
- 라운딩
- 골프상식
- 캘리포니아 골프장
- LPGA
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함